![]()
MIR: Expedition 26
|
![]() |
![]() |
|
![]()
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Padalka | Awdejew |
| Vorname: | Gennadi Iwanowitsch | Sergej Wassiljewitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-28 | Sojus TM-28 |
| Startdatum: | 13.08.1998 | 13.08.1998 |
| Startzeit: | 09:43 UTC | 09:43 UTC |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-28 | Soyuz TM-29 |
| Landedatum: | 28.02.1999 | 28.08.1999 |
| Landezeit: | 02:14 UTC | 00:41 UTC |
| Flugdauer: | 198d 16h 31m | 379d 14h 52m |
| Erdorbits: | 3144 | 6007 |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Saljotin | Kaleri |
| Vorname: | Sergej Wiktorowitsch | Alexander Jurjewitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
|
Start vom Kosmodrom Baikonur; Landung von
Padalka und
Bella (mit
Sojus TM-29
gestartet) 59 km von Arkalyk in Kasachstan. Nach zweitägigem Alleinflug koppelte die Sojus am 15.08.1998 an die Raumstation MIR an. Padalka und Awdejew bildeten die 26. Stammbesatzung der MIR. Baturin wurde erster russischer Politiker im All und unternahm einen Inspektionsflug. Eine EVA durch Padalka und Awdejew in das luftleere Modul Spektr wurde am 15.09.1998 (30m) unternommen. Dabei wurden Kabelverbindungen zu den Sonnensegeln repariert. |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 29. Mai 2010. ![]() |
|