![]()
MIR: Expedition 13
|
![]() |
![]() |
|
alternatives Crewfoto |
|
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Manakow | Polestschuk |
| Vorname: | Gennadi Michailowitsch | Alexander Fjodorowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-16 | Sojus TM-16 |
| Startdatum: | 24.01.1993 | 24.01.1993 |
| Startzeit: | 05:58 UT | 05:58 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-16 | Sojus TM-16 |
| Landedatum: | 22.07.1993 | 22.07.1993 |
| Landezeit: | 06:41 UT | 06:41 UT |
| Flugdauer: | 179d 00h 43m | 179d 00h 43m |
| Erdorbits: | 2833 | 2833 |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Ziblijew | Ussatschow |
| Vorname: | Wassili Wassiljewitsch | Juri Wladimirowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
|
Start in Baikonur; Landung 140 km östlich
von Dsheskasgan. Ankopplung an die Raumstation MIR; nach Übergabe der Station durch die 12. Stammbesatzung bildeten Manakow und Polestschuk die 13. MIR-Stammbesatzung; Experimente zur Biowissenschaft, Astronomie, Materialerforschung und Erderkundung; EVA beider Kosmonauten am 19.04.1993 (5h 25m) und am 18.06.1993 (4h 33m); dabei jedoch technische Probleme; Erdbeobachtung mit Spezialkameras; Nachschub durch Progress M-16 bis M-18. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 27. September 2009. ![]() |
|