![]()
MIR: Expedition 12
|
![]() |
|
![]()
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Solowjow | Awdejew |
| Vorname: | Anatoli Jakowlewitsch | Sergej Wassiljewitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-15 | Sojus TM-15 |
| Startdatum: | 27.07.1992 | 27.07.1992 |
| Startzeit: | 06:08 UT | 06:08 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-15 | Sojus TM-15 |
| Landedatum: | 01.02.1993 | 01.02.1993 |
| Landezeit: | 03:49 UT | 03:49 UT |
| Flugdauer: | 188d 21h 41m | 188d 21h 41m |
| Erdorbits: | 2989 | 2989 |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Manakow | Polestschuk |
| Vorname: | Gennadi Michailowitsch | Alexander Fjodorowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
|
Start in Baikonur; Landung 100 km nordwestlich
von Arkalyk. Ankopplung an die MIR-Raumstation; zunächst wissenschaftliche Arbeiten mit der 11. Stammbesatzung; dann bildeten Solowjow und Awdejew die 12. MIR-Stammbesatzung; EVA`s von Solowjow und Awdejew am 03.09. (3h 56m), 07.09. (5h 08m), 11.09. (5h 44m) und 15.09.1992 (3h 33m), dabei wurden der WDU-Thruster auf den Sofora-Mast und die Kurs Kopplungssystem Antenne an das Kristall-Modul installiert. |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 02. Mai 2009. ![]() |
|