![]()
MIR: Expedition 15
|
![]() |
|
![]() |
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Afanassjew | Ussatschow | Poljakow |
| Vorname: | Wiktor Michailowitsch | Juri Wladimirowitsch | Waleri Wladimirowitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 |
| Startdatum: | 08.01.1994 | 08.01.1994 | 08.01.1994 |
| Startzeit: | 10:05 UTC | 10:05 UTC | 10:05 UTC |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 | Sojus TM-20 |
| Landedatum: | 09.07.1994 | 09.07.1994 | 22.03.1995 |
| Landezeit: | 10:32 UTC | 10:32 UTC | 04:04 UTC |
| Flugdauer: | 182d 00h 27m | 182d 00h 27m | 437d 17h 58m |
| Erdorbits: | 2880 | 2880 | 6927 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Malentschenko | Mussabajew | Arsamasow |
| Vorname: | Juri Iwanowitsch | Talgat Amangeldijewitsch | German Semjonowitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
![]() |
|
Start vom Kosmodrom Baikonur; Landung 112 km
nordöstlich von Arkalyk. Nach zweitägigem Alleinflug koppelte die Sojus am 10.01.1994 an die Raumstation MIR an. Nach der Übergabe der Station durch die 14. Stammbesatzung bildeten die drei Kosmonauten die 15. MIR-Stammbesatzung. Untersuchungen raumfahrtmedizinischer Art beim Langzeit-Flug von Poljakow wurden vorgenommen. Allein 25 verschiedene Experimente waren dafür vorgesehen. Nichtmedizinische Forschungen wurden vor allem auf dem Gebiet der Materialwissenschaft vorgenommen. Großen Raum nahmen ebenso Erderkundung, Astrophysik und Biotechnologie ein. So kamen die Mehrkanalspektrometer MKS-M2 und FASA zum Einsatz. |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 21. Januar 2012. ![]() |
|