EAC-Auswahlen
|
|
Nr. | Dgrd. | Name | Land | Beruf | Eintritt | Alter | Austritt | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | --- | Claudie André-Deshays * | Frankreich | Ärztin | 01.11.1999 | 42 | 18.06.2002 | 45 |
02 | --- | Jean-François A. Clervoy | Frankreich | Luftfahrtingenieur | 01.06.1998 | 39 | 01.12.2018 | 60 |
03 | Maj. | Frank De Winne | Belgien | Pilot Luftwaffe | 19.10.1998 | 37 | 01.08.2012 | 51 |
04 | --- | Pedro F. Duque | Spanien | Luftfahrtingenieur | 01.06.1998 | 35 | 07.06.2018 | 55 |
05 | --- | Reinhold Ewald | Deutschland | Physiker | ??.02.1999 | 42 | 31.08.2018 | 61 |
06 | O | Léopold Eyharts | Frankreich | Pilot Luftwaffe | 01.08.1998 | 41 | 01.05.2017 | 60 |
07 | --- | A. Christer Fuglesang | Schweden | Physiker | 01.06.1998 | 41 | 01.04.2017 | 60 |
08 | --- | Umberto Guidoni | Italien | Physiker | 01.08.1998 | 43 | ??.06.2004 | 49 |
09 | Brig.Gen. | Jean-Pierre Haigneré | Frankreich | Pilot Luftwaffe | 01.06.1998 | 50 | ??.05.2003 | 55 |
10 | --- | André Kuipers | Niederlande | Arzt | 05.10.1998 | 40 | 01.11.2018 | 60 |
11 | --- | Paolo A. Nespoli | Italien | Luftfahrtingenieur | 01.08.1998 | 41 | 01.11.2018 | 61 |
12 | --- | Claude Nicollier | Schweiz | Physiker | 01.06.1998 | 53 | ??.03.2007 | 62 |
13 | O | Philippe Perrin | Frankreich | Pilot Luftwaffe | 01.11.1999 | 36 | ??.05.2004 | 41 |
14 | O | Thomas A. Reiter | Deutschland | Pilot Luftwaffe | 01.06.1998 | 40 | 30.09.2007 | 49 |
15 | --- | Hans W. Schlegel | Deutschland | Physiker | 01.08.1998 | 46 | 01.09.2011 | 60 |
16 | --- | Gerhard J.P. Thiele | Deutschland | Physiker | 01.08.1998 | 44 | ??.10.2005 | 52 |
17 | O | Michel A. Tognini | Frankreich | Pilot Luftwaffe | 01.11.1999 | 50 | 01.05.2003 | 53 |
18 | Maj. | Roberto Vittori | Italien | Pilot Luftwaffe | 01.08.1998 | 33 | ??.??.2016 | 5? |
19 | Lt. | Samantha Cristoforetti | Italien | Pilot Luftwaffe | 20.05.2009 | 32 | ||
20 | --- | Alexander Gerst | Deutschland | Physiker | 20.05.2009 | 32 | ||
21 | --- | Andreas E. Mogensen | Dänemark | Ingenieur | 20.05.2009 | 33 | ||
22 | Hptm. | Luca S. Parmitano | Italien | Pilot Luftwaffe | 20.05.2009 | 33 | ||
23 | Maj. | Timothy N. Peake | Großbritannien | Pilot Luftwaffe | 20.05.2009 | 37 | 31.12.2022 | 50 |
24 | --- | Thomas Pesquet | Frankreich | Ingenieur | 20.05.2009 | 31 | ||
25 | --- | Matthias Maurer | Deutschland | Ingenieur | 02.02.2017 | 46 | ||
26 | --- | Sophie Adenot | Frankreich | Ingenieur | 23.11.2022 | 30 | ||
27 | --- | Pablo Álvarez Fernández | Spanien | Ingenieur | 23.11.2022 | 34 | ||
28 | --- | Rosemary Coogan | Großbritannien | Astronom | 23.11.2022 | 31 | ||
29 | --- | Raphaël Liégeois | Belgien | Ingenieur | 23.11.2022 | 34 | ||
30 | --- | Marco Sieber | Schweiz | Arzt | 23.11.2022 | 33 |
* nach Heirat
Haigneré
Trainingsbeginn: | |
??.08.1996 | Duque, Fuglesang, Guidoni, Thiele (NASA-Ausbildung zum MSP) |
24.08.1998 | Eyharts, Nespoli, Schlegel, Vittori (NASA-Ausbildung zum MSP) |
??.??.2009 | Cristoforetti, Gerst, Mogensen, Parmitano, Peake, Pesquet |
??.?2.2023 | Adenot, Álvarez Fernández, Coogan, Liégeois, Sieber |
Examen: | |
??.08.1998 | Duque, Fuglesang, Guidoni, Thiele (NASA-Ausbildung zum MSP) |
??.08.2000 | Eyharts, Nespoli, Schlegel, Vittori (NASA-Ausbildung zum MSP) |
??.??.20?? | Cristoforetti, Gerst, Mogensen, Parmitano, Peake, Pesquet |
??.??.202? | |
Anmerkung: | |
Das
EAC der
ESA wurde am 01.06.1998 aus den 5 verbliebenen
ESA-Astronauten
Nicollier,
Fuglesang,
Reiter,
Clervoy und
Duque sowie dem französischen
CNES-Raumfahrer
Haigneré gebildet und sollte die nationalen
Auswahlgruppen einzelner
ESA-Mitgliedsstaaten (CNES,
DLR,
ASI) zugunsten einer gemeinsamen Astronautengruppe
ablösen. Duque, Fuglesang, Guidoni und Thiele wurden bereits 1996 vor der Aufstellung des EAC zur NASA delegiert. Weiterhin besitzen auch Nicollier, Clervoy und Tognini einen MSP-Abschluß. Über eine russische ZPK-Ausbildung verfügen Haigneré, Schlegel, Fuglesang, Eyharts, Reiter, Duque, Ewald, Tognini, André-Deshays und Kuipers. Vier davon (André-Deshays, Fuglesang, Reiter und Kuipers) können als Sojus-Kommandant im Falle einer Notlandung eingesetzt werden. |
© |
Letztes Update am 21. Januar 2023. |