WhitsonPeggy AnnetteUSA![]() |
![]() |
mehr Fotos |
Geburtsdatum: | 09.02.1960 |
Geburtsort: | Mt. Ayr / Iowa |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | |
Auswahl: | 01.05.1996 |
Auswahlgruppe: | NASA-16 |
Position: | MSP |
Status: | ausgeschieden 15.06.2018 |
Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
1 | STS-111 Endeavour / ISS-05 / STS-113 Endeavour | MS / Flugingenieurin | 05.06.2002 - 07.12.2002 | 184d 22h 14m |
2 | Sojus TMA-11 / ISS-16 | Flugingenieurin / ISS-CDR | 10.10.2007 - 19.04.2008 | 191d 19h 07m |
3 | Sojus MS-03 / ISS-50 / ISS-51 / ISS-52 / Sojus MS-04 | Flugingenieurin / ISS-CDR | 17.11.2016 - 04.09.2017 | 289d 05h 01m |
4 | Ax-2 | CDR | 21.05.2023 - 31.05.2023 | 9d 05h 26m |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Gesamtflugzeit | 675d 03h 48m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nr. | Mission | Position |
1 | STS-105 | MS / Flugingenieurin |
2 | Sojus TMA-9 | Flugingenieurin |
3 | Sojus MS | Flugingenieurin |
4 | Ax-1 | CDR |
Bachelor of Science in Biology and Chemistry
von der Iowa Wesleyan University, 1981; Doktortitel in Biochemistry von der
Rice University, 1985; Projekt-Wissenschaftlerin und stellevertretender Leiter
der Medical Science Division am
JSC;
Hobbys: Windsurfing, Radfahren, Basketball, Wasserski; stellvertretende
Chef-Astronautin der
NASA (Oktober 2003 bis März 2005); ab 19. Oktober
2009 bis 13. August 2012 Chef-Astronautin der
NASA. |
© | ![]() |
Letztes Update am 31. Mai 2023 2023. ![]() |
![]() |