![]()
ISS: Expedition 38 |
![]() |
![]() |
|
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Name: | Kotow | Rjazanski | Hopkins | Tjurin | Mastracchio | Wakata |
| Vorname: | Oleg Walerijewitsch | Sergej Nikolajewitsch | Michael Scott | Michail Wladislawowitsch | Richard Alan "Rick" | Koichi |
| Position: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-11M) | (Sojus TMA-11M) | (Sojus TMA-11M) |
| Startdatum: | (25.09.2013) | (25.09.2013) | (25.09.2013) | (25.11.2013) | (25.11.2013) | (25.11.2013) |
| Startzeit: | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC |
| Raumschiff (Landung): | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-10M) | (Sojus TMA-11M) | (Sojus TMA-11M) | (Sojus TMA-11M) |
| Landedatum: | ||||||
| Landezeit: | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC |
| Flugdauer: | ||||||
| Erdorbits: |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Name: | Skworzow | Artjomjew | Swanson | Surajew | Wiseman | Gerst |
| Vorname: | Alexander Alexandrowitsch Jr. | Oleg Germanowitsch | Steven Ray "Swanny" | Maxim Wiktorowitsch | Gregory Reid | Alexander |
| Position: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
![]() |
|
Start vom Kosmodrom Baikonur. |
| © | ![]() |
Letztes Update am 10. Mai 2013. ![]() |
|