Interkosmos-Gruppe 2Auswahldatum: 01. März 1978 |
![]() |
| Nr. | Dgrd. | Name | Land | Beruf | Alter | Austritt | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLt. | Alexander P. Alexandrow | Bulgarien | Pilot Luftstreitkräfte | 26 | 12.04.1979 | 27 |
| 02 | Lt. | Dumitru Dediu | Rumänien | Ingenieur Luftstreitkräfte | 35 | 22.05.1981 | 39 |
| 03 | Hptm. | Bertalan Farkas | Ungarn | Pilot Luftstreitkräfte | 28 | 03.06.1980 | 30 |
| 04 | Hptm. | Maidarshavyn Gansorig | Mongolei | Ingenieur Luftstreitkräfte | 29 | 30.03.1981 | 32 |
| 05 | Hptm. | Shugderdemidyn Gurragtschaa | Mongolei | Ingenieur Luftstreitkräfte | 30 | 30.03.1981 | 33 |
| 06 | Maj. | Georgi Iwanow | Bulgarien | Pilot Luftstreitkräfte | 37 | 12.04.1979 | 38 |
| 07 | Hptm. | José A. López Falcón | Kuba | Pilot Luftstreitkräfte | 28 | 26.09.1980 | 30 |
| 08 | Hptm. | Béla Magyari | Ungarn | Pilot Luftstreitkräfte | 28 | 03.06.1980 | 30 |
| 09 | ULt. | D. Dorin Prunariu | Rumänien | Ingenieur Luftstreitkräfte | 25 | 22.05.1981 | 28 |
| 10 | OTL | Arnaldo Tamayo Méndez | Kuba | Pilot Luftstreitkräfte | 36 | 26.09.1980 | 38 |
| Trainingsbeginn: | |
| 01.03.1978 | Alexandrow, Dediu, Farkas, Gansorig, Gurragtschaa, Iwanow, López Falcón, Magyari, Prunariu, Tamayo Méndez (Ausbildung im russischen ZPK) |
| Examen: | |
| 10.04.1979 | Alexandrow, Iwanow (Sojus 33, Einsatz von Iwanow) |
| 26.05.1980 | Farkas, Magyari (Sojus 36, Einsatz von Farkas) |
| 18.09.1980 | López Falcón, Tamayo Méndez (Sojus 38, Einsatz von Tamayo Méndez) |
| 22.03.1981 | Gansorig, Gurragtschaa (Sojus 39, Einsatz von Gurragtschaa) |
| 14.05.1981 | Dediu, Prunariu (Sojus 40, Einsatz von Prunariu) |
| © | ![]() |
Letztes Update am 28. April 2018. ![]() |
![]() |