![]()
Saljut 3 |
![]() |
|
![]() |
alternatives Crewfoto |
alternatives Crewfoto |
alternatives Crewfoto |
|
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Popowitsch | Artjuchin |
| Vorname: | Pawel Romanowitsch | Juri Petrowitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus 14 | Sojus 14 |
| Startdatum: | 03.07.1974 | 03.07.1974 |
| Startzeit: | 18:51 UTC | 18:51 UTC |
| Raumschiff (Landung): | Sojus 14 | Sojus 14 |
| Landedatum: | 19.07.1974 | 19.07.1974 |
| Landezeit: | 12:21 UTC | 12:21 UTC |
| Flugdauer: | 15d 17h 30m | 15d 17h 30m |
| Erdorbits: | 252 | 252 |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Sarafanow | Djomin |
| Vorname: | Gennadi Wassiljewitsch | Lew Stepanowitsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Wolynow | Sholobow |
| Vorname: | Boris Walentinowitsch | Witali Michailowitschsch |
| Position: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
|
Start vom Kosmodrom Baikonur; Landung 140 km
südöstlich von Dsheskasgan. Nach eintägigem Alleinflug koppelte die Sojus am 04.07.1974 an die neue Raumstation Saljut 3 an. Während des 14-tägigen Aufenthaltes wurden vermutlich militärische Aktivitäten (Beobachtung von Raketen-Stützpunkten) sowie einige medizinische und biologische Experimente durchgeführt. Auch medizinische Untersuchungen zu Langzeitaufenthalten (täglich zweistündiges Training auf dem Laufband) gehörten dazu. Alle vorgesehenen Aufgaben wurden erfüllt. Die Kapsel landete nur 2 km vom vorgesehenen Landespunkt. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 14. Januar 2012. ![]() |
|