No. | Rank | Name | Selection | Date | Age | Retirement / Death |
Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lt.1 | Ivan N. Anikeyev | TsPK-1 | 07.03.1960 | 27 | 17.04.1963 | 30 |
02 | Maj. | Pavel I. Belyayev | TsPK-1 | 07.03.1960 | 34 | 10.01.1970 (+) | 44 |
03 | Lt.1 | Valentin V. Bondarenko | TsPK-1 | 07.03.1960 | 23 | 23.03.1961 (+) | 24 |
04 | Lt.1 | Valeri F. Bykovsky | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 26.01.1982 | 47 |
05 | Lt.1 | Valentin I. Filatiyev | TsPK-1 | 07.03.1960 | 30 | 17.04.1963 | 33 |
06 | Lt.1 | Yuri A. Gagarin | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 27.03.1968 (+) | 34 |
07 | Lt.1 | Viktor V. Gorbatko | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 28.08.1982 | 47 |
08 | Capt. | Anatoli Y. Kartashov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 27 | 07.04.1961 | 28 |
09 | Lt.1 | Yevgeni V. Khrunov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 26 | 25.12.1980 | 47 |
10 | Capt. | Vladimir M. Komarov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 32 | 24.04.1967 (+) | 40 |
11 | Lt. | Aleksei A. Leonov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 26.01.1982 | 47 |
12 | Lt.1 | Grigori G. Nelyubov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 04.05.1963 | 29 |
13 | Lt.1 | Andriyan G. Nikolayev | TsPK-1 | 07.03.1960 | 30 | 26.01.1982 | 52 |
14 | Capt. | Pavel R. Popovich | TsPK-1 | 07.03.1960 | 29 | 26.01.1982 | 51 |
15 | Lt.1 | Mars S. Rafikov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 26 | 24.03.1962 | 28 |
16 | Lt.1 | Georgi S. Shonin | TsPK-1 | 07.03.1960 | 24 | 28.04.1979 | 43 |
17 | Lt.1 | Valentin S. Varlamov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 06.03.1961 | 26 |
18 | Lt.1 | Boris V. Volynov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 25 | 30.05.1990 | 55 |
19 | Lt.1 | German S. Titov | TsPK-1 | 07.03.1960 | 24 | 17.06.1970 | 34 |
20 | Lt.1 | Dmitri A. Zaikin | TsPK-1 | 07.03.1960 | 27 | 25.10.1969 | 37 |
21 | Capt. | Yuri P. Artyukhin | TsPK-2 | 08.01.1963 | 32 | 26.01.1982 | 51 |
22 | Lt.1 | Eduard I. Buynovsky | TsPK-2 | 08.01.1963 | 26 | 11.12.1964 | 28 |
23 | Maj. | Georgi T. Dobrovolsky | TsPK-2 | 08.01.1963 | 34 | 30.06.1971 (+) | 43 |
24 | Lt.Col. | Lev S. Dyomin | TsPK-2 | 08.01.1963 | 36 | 26.01.1982 | 56 |
25 | Maj. | Anatoli V. Filipchenko | TsPK-2 | 08.01.1963 | 34 | 26.01.1982 | 53 |
26 | Maj. | Aleksei A. Gubarev | TsPK-2 | 08.01.1963 | 32 | 01.09.1981 | 50 |
27 | Lt.1 | Vladislav I. Gulyayev | TsPK-2 | 08.01.1963 | 24 | 06.03.1968 | 29 |
28 | Capt. | Pyotr I. Kolodin | TsPK-2 | 08.01.1963 | 32 | 20.04.1983 | 52 |
29 | Lt.1 | Eduard P. Kugno | TsPK-2 | 08.01.1963 | 27 | 16.04.1964 | 28 |
30 | Maj. | Anatoli P. Kuklin | TsPK-2 | 08.01.1963 | 31 | 15.09.1975 | 43 |
31 | Capt. | Aleksandr N. Matinchenko | TsPK-2 | 08.01.1963 | 35 | 19.01.1972 | 44 |
32 | Maj. | Vladimir A. Shatalov | TsPK-2 | 08.01.1963 | 35 | 25.06.1971 | 43 |
33 | Maj. | Lev V. Vorobiyov | TsPK-2 | 08.01.1963 | 31 | 28.06.1974 | 43 |
34 | Capt. | Anatoli F. Voronov | TsPK-2 | 08.01.1963 | 32 | 25.05.1979 | 48 |
35 | Lt.1 | Vitali M. Zholobov | TsPK-2 | 08.01.1963 | 25 | 07.01.1981 | 43 |
36 | Col. | Georgi T. Beregovoy | TsPK-2 | 25.01.1964 | 42 | 25.02.1982 | 60 |
37 | Maj. | Boris N. Belousov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 35 | 05.01.1968 | 37 |
38 | Maj. | Vladimir A. Degtyaryov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 33 | 17.01.1966 | 33 |
39 | Lt. | Anatoli P. Fyodorov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 24 | 28.05.1974 | 33 |
40 | Lt.1 | Yuri N. Glazkov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 26 | 26.01.1982 | 42 |
41 | Lt. | Vitali A. Grishchenko | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 05.02.1968 | 25 |
42 | Lt.1 | Yevgeni N. Khludeyev | TsPK-3 | 28.10.1965 | 25 | 11.10.1988 | 48 |
43 | Lt. | Leonid D. Kizim | TsPK-3 | 28.10.1965 | 24 | 13.06.1987 | 45 |
44 | Lt. | Pyotr I. Klimuk | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 03.03.1982 | 39 |
45 | Capt. | Gennadi M. Kolesnikov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 29 | 16.12.1967 | 31 |
46 | Lt. | Aleksandr Y. Kramarenko | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 30.04.1969 | 26 |
47 | Capt. | Mikhail I. Lisun | TsPK-3 | 28.10.1965 | 30 | 19.09.1989 | 54 |
48 | Lt. | Aleksandr Y. Petrushenko | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 15.06.1973 | 31 |
49 | Sgt. | Vladimir Y. Preobrazhensky | TsPK-3 | 28.10.1965 | 26 | 18.11.1980 | 41 |
50 | Lt.1 | Valeri I. Rozhdestvensky | TsPK-3 | 28.10.1965 | 26 | 24.06.1986 | 47 |
51 | Lt. | Gennadi V. Sarafanov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 07.07.1986 | 44 |
52 | Lt. | Ansar I. Sharafutdinov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 26 | 05.01.1968 | 28 |
53 | Lt. | Vasili D. Shcheglov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 25 | 18.10.1972 | 32 |
54 | Lt. | Aleksandr A. Skvortsov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 05.01.1968 | 25 |
55 | Capt. | Eduard N. Stepanov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 28 | 31.10.1992 | 52 |
56 | Lt. | Valeri A. Voloshin | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 09.04.1969 | 26 |
57 | Lt. | Oleg A. Yakovlev | TsPK-3 | 28.10.1965 | 24 | 22.05.1973 | 32 |
58 | Lt. | Vyacheslav D. Zudov | TsPK-3 | 28.10.1965 | 23 | 14.05.1987 | 45 |
59 | Lt.Col. | Vasili G. Lazarev | TsPK-3 | 17.01.1966 | 37 | 27.11.1985 | 57 |
60 | Maj. | Vladimir B. Alekseyev | TsPK-4 | 07.05.1967 | 33 | 20.04.1983 | 49 |
61 | Lt.1 | Valeri M. Beloborodov | TsPK-4 | 07.05.1967 | 27 | 29.08.1969 | 29 |
62 | Maj. | Mikhail N. Burdayev | TsPK-4 | 07.05.1967 | 34 | 20.04.1983 | 50 |
63 | Capt. | Sergei N. Gaydukov | TsPK-4 | 07.05.1967 | 30 | 04.12.1978 | 42 |
64 | Lt.1 | Vladimir T. Isakov | TsPK-4 | 07.05.1967 | 27 | 20.04.1983 | 43 |
65 | Lt.1 | Vladimir V. Kovalyonok | TsPK-4 | 07.05.1967 | 25 | 23.06.1984 | 42 |
66 | Lt.1 | Vladimir S. Kozelsky | TsPK-4 | 07.05.1967 | 24 | 20.04.1983 | 41 |
67 | Lt.1 | Vladimir A. Lyakhov | TsPK-4 | 07.05.1967 | 25 | 07.09.1994 | 53 |
68 | Lt.1 | Yuri V. Malyshev | TsPK-4 | 07.05.1967 | 25 | 20.07.1988 | 46 |
69 | Lt.1 | Viktor M. Pisarev | TsPK-4 | 07.05.1967 | 25 | 21.05.1968 | 26 |
70 | Maj. | Nikolai S. Porvatkin | TsPK-4 | 07.05.1967 | 34 | 20.04.1983 | 51 |
71 | Capt. | Mikhail V. Sologub | TsPK-4 | 07.05.1967 | 30 | 20.09.1968 | 31 |
72 | Capt. | Anatoli N. Berezovoy | TsPK-5 | 27.04.1970 | 28 | 21.10.1992 | 50 |
73 | Capt. | Anatoli I. Dedkov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 25 | 20.04.1983 | 38 |
74 | Capt. | Vladimir A. Dzhanibekov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 27 | 24.06.1986 | 44 |
75 | Lt.1 | Nikolai N. Fefelov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 24 | 15.11.1995 | 50 |
76 | Capt. | Valeri V. Illarionov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 30 | 30.10.1992 | 53 |
77 | Capt. | Yuri F. Isaulov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 26 | 29.01.1982 | 38 |
78 | Lt.1 | Vladimir I. Kozlov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 24 | 28.05.1973 | 27 |
79 | Lt.1 | Leonid I. Popov | TsPK-5 | 27.04.1970 | 24 | 13.06.1987 | 41 |
80 | Lt.1 | Yuri V. Romanenko | TsPK-5 | 27.04.1970 | 25 | 11.10.1988 | 44 |
81 | Capt. | Leonid G. Ivanov | TsPK-6 | 23.08.1976 | 26 | 24.10.1980 | 30 |
82 | Capt. | Leonid K. Kadenyuk | TsPK-6 | 23.08.1976 | 26 | 22.08.1983 | 33 |
83 | Capt. | Nikolai T. Moskalenko | TsPK-6 | 23.08.1976 | 27 | 30.06.1986 | 37 |
84 | Capt. | Sergei F. Protchenko | TsPK-6 | 23.08.1976 | 29 | 28.04.1979 | 32 |
85 | Capt. | Yevgeni V. Saley | TsPK-6 | 23.08.1976 | 26 | 01.10.1987 | 37 |
86 | Lt.1 | Anatoli Y. Soloviyov | TsPK-6 | 23.08.1976 | 28 | 02.02.1999 | 51 |
87 | Capt. | Vladimir G. Titov | TsPK-6 | 23.08.1976 | 29 | 21.08.1998 | 51 |
88 | Lt.1 | Vladimir V. Vasyutin | TsPK-6 | 23.08.1976 | 24 | 25.02.1986 | 33 |
89 | Capt. | Aleksandr A. Volkov | TsPK-6 | 23.08.1976 | 28 | 21.08.1998 | 50 |
90 | Capt. | Nikolai S. Grekov | TsPK-7 | 23.05.1978 | 28 | 30.12.1986 | 36 |
91 | Capt. | Aleksandr S. Viktorenko | TsPK-7 | 23.05.1978 | 31 | 30.05.1997 | 50 |
92 | Capt. | Vladimir N. Dezhurov | TsPK-8 | 26.03.1987 | 25 | 12.07.2004 | 41 |
93 | Capt. | Yuri P. Gidzenko | TsPK-8 | 26.03.1987 | 25 | 15.07.2001 | 39 |
94 | Lt.Col. | Valeri G. Korzun | TsPK-8 | 26.03.1987 | 34 | 09.09.2003 | 50 |
95 | Capt. | Yuri I. Malenchenko | TsPK-8 | 26.03.1987 | 25 | 27.07.2009 | 47 |
96 | Lt.Col. | Vasili V. Tsibliyev | TsPK-8 | 26.03.1987 | 33 | 19.06.1998 | 44 |
97 | Col. | Viktor M. Afanasiyev | TsPK-9 | 08.01.1988 | 39 | 17.04.2006 | 57 |
98 | Maj. | Anatoli P. Artsebarsky | TsPK-9 | 08.01.1988 | 31 | 07.09.1993 | 36 |
99 | Lt.Col. | Gennadi M. Manakov | TsPK-9 | 08.01.1988 | 37 | 20.12.1996 | 46 |
100 | Lt.Col. | Sergei V. Krichevsky | TsPK-10 | 25.01.1989 | 33 | 01.06.1998 | 42 |
101 | Lt.1 | Yuri I. Onufriyenko | TsPK-10 | 25.01.1989 | 27 | 17.03.2004 | 43 |
102 | Capt. | Gennadi I. Padalka | TsPK-10 | 25.01.1989 | 30 | 28.04.2017 | 59 |
103 | Lt.1 | Salizhan S. Sharipov | TsPK-11 | 11.05.1990 | 25 | 18.07.2008 | 43 |
104 | Capt. | Sergei Y. Vozovikov | TsPK-11 | 11.05.1990 | 32 | 11.07.1993 | 35 |
105 | Lt.1 | Sergei V. Zalyotin | TsPK-11 | 11.05.1990 | 28 | 20.09.2004 | 42 |
106 | Maj. | Talgat A. Musabayev | TsPK-11 | 06.03.1991 | 40 | 27.11.3003 | 51 |
107 | Capt. | Oleg V. Kotov | MKS | 09.02.1996 | 30 | 04.05.2016 | 50 |
108 | Lt.Col. | Yuri G. Shargin | MKS | 09.02.1996 | 36 | 30.08.2008 | 48 |
109 | Maj. | Dmitri Y. Kondratiyev | TsPK-12 | 28.07.1997 | 27 | 25.07.2012 | 43 |
110 | Maj. | Yuri V. Lonchakov | TsPK-12 | 28.07.1997 | 32 | 14.09.2013 | 48 |
111 | Maj. | Oleg Y. Moshkin | TsPK-12 | 28.07.1997 | 33 | 11.02.2002 | 37 |
112 | Capt. | Roman Y. Romanenko | TsPK-12 | 28.07.1997 | 25 | 05.11.2014 | 43 |
113 | Maj. | Aleksandr A. Skvortsov Jr. | TsPK-12 | 28.07.1997 | 31 | 29.04.2022 | 55 |
114 | Lt.1 | Maksim V. Surayev | TsPK-12 | 28.07.1997 | 25 | 23.09.2016 | 44 |
115 | Col. | Valeri I. Tokarev | TsPK-12 | 28.07.1997 | 44 | 10.06.2008 | 55 |
116 | Lt.1 | Konstantin A. Valkov | TsPK-12 | 28.07.1997 | 25 | 06.07.2012 | 41 |
117 | Lt.1 | Sergei A. Volkov | TsPK-12 | 28.07.1997 | 24 | 28.02.2017 | 43 |
118 | Capt. | Anatoli A. Ivanishin | TsPK-13 | 29.05.2003 | 34 | 15.10.2021 | 52 |
119 | Maj. | Aleksandr A. Misurkin | TsPK-14 | 11.10.2006 | 29 | 31.03.2022 | 44 |
120 | Lt.Col. | Aleksandr M. Samokutayev | TsPK-13 | 29.05.2003 | 31 | 21.04.2017 | 47 |
121 | Maj. | Anton N. Shkaplerov | TsPK-13 | 29.05.2003 | 31 | 01.02.2023 | 50 |
122 | Capt. | Yevgeni I. Tarelkin | TsPK-13 | 29.05.2003 | 28 | 01.06.2015 | 40 |
123 | --- | Sergei A. Zhukov | TsPK-13 | 29.05.2003 | 46 | 29.04.2011 | 54 |
124 | Lt.Col. | Oleg V. Novitsky | TsPK-14 | 11.10.2006 | 34 | ||
125 | Maj. | Aleksei N. Ovchinin | TsPK-14 | 11.10.2006 | 35 | ||
126 | Capt. | Maksim V. Ponomaryov | TsPK-14 | 11.10.2006 | 26 | 21.09.2012 | 32 |
127 | Maj. | Sergei N. Ryzhikov | TsPK-14 | 11.10.2006 | 32 | ||
128 | Lt.Col. | Aleksei M. Khomenchuk | TsPK-15 | 12.10.2010 | 35 | 12.11.2012 | 37 |
129 | Lt.2 | Denis V. Matveyev | TsPK-15 | 12.10.2010 | 27 | 29.07.2024 | 41 |
130 | Maj. | Sergei V. Prokopyev | TsPK-15 | 12.10.2010 | 35 |
© | ![]() |
Last update on July 29, 2024. ![]() |
![]() |