CSA-Gruppe 1Auswahldatum: 05. Dezember 1983 |
![]() |
![]() |
![]() |
Quelle: www.spacepatches.nl |
|
alternatives Foto |
|
![]() |
![]() |
Quelle: www.spacepatches.nl |
|
![]() |
![]() |
Quelle: www.spacepatches.nl |
Nr. | Dgrd. | Name | Beruf | Alter | Austritt | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | --- | Roberta L. Bondar | Ärztin | 38 | 04.09.1992 | 46 |
02 | FKpt. | J.J. Marc Garneau | Ingenieur Navy | 34 | 31.01.2001 | 51 |
03 | --- | Steven G. MacLean | Physiker | 28 | 01.09.2008 | 53 |
04 | --- | Kenneth E. Money | Arzt | 48 | ??.08.1992 | 57 |
05 | --- | Robert B. Thirsk | Biomediziner | 30 | 12.08.2012 | 58 |
06 | --- | Bjarni V. Tryggvason | Meteorologe | 38 | ??.06.2008 | 62 |
Trainingsbeginn: | |
??.02.1984 | Garneau, Thirsk (NASA-Ausbildung zum PSP) |
??.01.1986 | MacLean, Tryggvason (NASA-Ausbildung zum PSP, Unterbrechung wegen Challenger-Katastrophe bis 1991) |
??.03.1990 | Bondar, Money (NASA-Ausbildung zum PSP) |
??.08.1992 | Garneau (NASA-Ausbildung zum MSP) |
??.08.1996 | MacLean (NASA-Ausbildung zum MSP) |
Examen: | |
05.10.1984 | Garneau, Thirsk (STS-41G, Einsatz von Garneau) |
22.01.1992 | Bondar, Money (STS-42, Einsatz von Bondar) |
22.10.1992 | MacLean, Tryggvason (STS-52, Einsatz von MacLean) |
??.08.1993 | Garneau (NASA-Ausbildung zum MSP) |
??.08.1998 | MacLean (NASA-Ausbildung zum MSP) |
© | ![]() |
Letztes Update am 28. April 2018. ![]() |
![]() |