![]()
 
				WolfDavid Alexander "Bluto"USA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 23.08.1956 | 
| Geburtsort: | Indianapolis, Indiana | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 17.01.1990 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-13 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden ??.??.20?? | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-58 Columbia | MS | 18.10.1993 - 01.11.1993 | 14d 00h 12m | 
| 2 | STS-86 Atlantis / Mir-24 / STS-89 Endeavour | MS / Forschungskosmonaut | 26.09.1997 - 31.01.1998 | 127d 20h 00m | 
| 3 | STS-112 Atlantis | MS | 07.10.2002 - 18.10.2002 | 10d 19h 58m | 
| 4 | STS-127 Endeavour | MS | 15.07.2009 - 31.07.2009 | 15d 16h 45m | 
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 168d 08h 55m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
![]()  |  
		  
| Nr. | Mission | Position | 
| 1 | STS-86 | MSP | 
|  
				 Bachelor of Science in Electrical Engineering
				  von der Purdue University, 1978; Doktortitel der Medizin (M.D.) von der Indiana University, 1982; Flugarzt bei
				  der Air National Guard, später gehörte er der Medical Science
				  Division am Johnson Space Center an; vergebliche Bewerbung für die
				  NASA-Astronautengruppe 10; Hobbys: Kunst-Fliegen, Tauchen,
				  Handball, Laufen, Wasser-Ski fahren.   |  
		  
![]()  |  
			 |
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 03. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |