![]()
 
				LawrenceWendy BarrienUSA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 02.07.1959 | 
| Geburtsort: | Jacksonville, Florida | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 31.03.1992 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-14 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden ??.06.2006 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-67 Endeavour | MS | 02.03. - 18.03.1995 | 16d 15h 08m | 
| 2 | STS-86 Atlantis | MS | 26.09. - 06.10.1997 | 10d 19h 20m | 
| 3 | STS-91 Discovery | MS | 02.06. - 12.06.1998 | 9d 19h 54m | 
| 4 | STS-114 Discovery | MS | 26.07. - 09.08.2005 | 13d 20h 03m | 
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 51d 02h 25m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
|  
				 Kapitän zur See der US-Navy
				  (ausgeschieden); Bachelor of Science in Ocean Engineering von der U.S. Naval
				  Academy, 1981; Master of Science in Ocean Engineering vom Massachusetts
				  Institute of Technology (MIT) und von der Woods Hole Oceanographic Institution
				  (WHOI), 1988; Hobbys: Laufen, Rudern, Triathlon, Gartenarbeit; seit November
				  2006 bei Andrews Space, Inc. (Andrews) als Senior Advisor for Human Spaceflight
				  and Crew Safety beschäftigt.   |  
		  
![]()  |  
			 |
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 18. Oktober 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |