NASA-Gruppe 14

Auswahldatum:     31. März 1992

hochauflösende Version (947 KB)

hochauflösende Version (428 KB)

 

alternatives Foto

   

Nr. Dienst-
grad
Name Beruf /
Teilstreitkraft
Alter Austritt Alter
01 --- Daniel T. Barry Arzt 38 ??.04.2005 51
02 FKpt. Charles E. Brady Arzt USN 40 14.08.2002 51
03 Hptm. Catherine G. Coleman Chemikerin USAF 31 ??.07.2015 54
04 --- Michael L. Gernhardt Bioingenieur 35 ??.08.2001 45
05 --- John M. Grunsfeld Physiker 33 04.01.2010 51
06 Hptm. Scott J. Horowitz Pilot USAF 35 ??.10.2004 47
07 KKpt. Brent W. Jett Pilot USN 33 ??.11.2007 49
08 --- Kevin R. Kregel Testpilot USAF 35 27.06.2002 45
09 KKpt. Wendy B. Lawrence Ingenieurin USN 32 ??.06.2006 46
10 FKpt. Jerry M. Linenger Arzt USN 37 23.02.1998 43
11 KptzS Richard M. Linnehan Tierarzt USN 34 ??.12.2010 53
12 KKpt. Michael E. Lopez-Alegria Ingenieur USN 33 ??.03.2012 53
13 --- Scott E. Parazynski Arzt 30 13.03.2009 47
14 KKpt. Kent V. Rominger Pilot USN 35 30.09.2006 50
15 FKpt. Winston E. Scott Ingenieur USN 41 31.07.1999 48
16 --- Steven L. Smith Elektroingenieur 33 ??.01.2005 46
17 --- Joseph R. Tanner Raumfahrtingenieur 42 ??.09.2008 58
18 --- Andrew S.W. Thomas Raumfahrtingenieur 40 ??.12.2010 59
19 --- Mary E. Weber Chemieingenieurin 29 ??.12.2002 40


Trainingsbeginn:
??.08.1992 Barry, Brady, Coleman, Gernhardt, Grunsfeld, Horowitz, Jett, Kregel, Lawrence, Linenger, Linnehan, Lopez-Alegria, Parazynski, Rominger, Scott, Smith, Tanner, Thomas, Weber
 
Examen:
??.08.1993 Barry, Brady, Coleman, Gernhardt, Grunsfeld, Horowitz, Jett, Kregel, Lawrence, Linenger, Linnehan, Lopez-Alegria, Parazynski, Rominger, Scott, Smith, Tanner, Thomas, Weber

©      

Letztes Update am 24. August 2018.

SPACEFACTS Patch