Auswahldatum: 11. Mai 1990
Nr. | Dienst- grad |
Name | Auswahl | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | OTL | Alexander S. Andrjuschkow | KKSSh | Militär-Journalist | 43 | ??.02.1992 | 44 |
02 | OTL | Waleri W. Baberdin | KKSSh | Militär-Journalist | 42 | ??.02.1992 | 43 |
03 | --- | Juri J. Krikun | KKSSh | Journalist | 26 | ??.02.1992 | 28 |
04 | --- | Pawel P. Muchortow | KKSSh | Journalist | 24 | ??.02.1992 | 25 |
05 | --- | Swetlana O. Omeltschenko | KKSSh | Journalist | 38 | ??.02.1992 | 40 |
06 | --- | Waleri J. Scharow | KKSSh | Journalist | 36 | ??.02.1992 | 38 |
07 | O | Waleri J. Maximenko | GKNII-4 | Pilot WWS | 39 | 30.09.1996 | 46 |
08 | OTL | Nikolai A. Puschenko | GKNII-4 | Pilot WWS | 37 | 30.09.1996 | 44 |
09 | O | Alexander S. Putschkow | GKNII-4 | Pilot WWS | 41 | 30.09.1996 | 47 |
10 | --- | Talgat A. Mussabajew | MGA | Pilot | 39 | 27.11.2003 | 51 |
11 | --- | Wladimir G. Sewerin | MAP | Ingenieur | 33 | ??.??.1995 | 39 |
12 | OLt. | Sergej W. Saljotin * | ZPK-11 | Pilot WWS | 28 | 20.09.2004 | 42 |
13 | OLt. | Salishan S. Scharipow | ZPK-11 | Pilot WWS | 25 | 18.07.2008 | 43 |
14 | Hptm. | Sergej J. Wosowikow | ZPK-11 | Pilot PWO | 32 | 11.07.1993 | 35 |
Trainingsbeginn: | |
??.03.1989 | Maximenko, Puschenko, Putschkow (zusammen mit GKNII-Gruppe 3) |
??.02.1990 | Andrjuschkow, Baberdin, Krikun, Muchortow, Omeltschenko, Scharow |
08.08.1990 | Saljotin, Scharipow, Wosowikow |
??.10.1990 | Mussabajew, Sewerin |
OKP-Examen: | |
05.04.1991 | Maximenko, Puschenko, Putschkow |
07.02.1992 | Andrjuschkow, Baberdin, Krikun, Muchortow, Omeltschenko, Scharow |
06.03.1992 | Mussabajew, Saljotin, Scharipow, Sewerin, Wosowikow |
Anmerkung: | |
Mussabajew wurde am 06.03.1991 in die ZPK/WWS-Gruppe 11 übernommen und in diesem Zusammenhang zum Major der WWS ernannt | |
* Saljotin kehrte am 11.01.2011 in die Kosmonautengruppe zurück. |
© |
Letztes Update am 28. April 2018. |