Auswahldatum: 25. Januar 1989
Nr. | Dienst- grad |
Name | Auswahl | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | --- | Wladimir W. Karaschtin | IMBP-5 | Arzt | 26 | 17.01.2002 | 39 |
02 | --- | Wassili J. Lukjanjuk | IMBP-5 | Arzt | 30 | 18.02.2003 | 44 |
03 | --- | Boris W. Morukow | IMBP-5 | Arzt | 38 | 13.11.2007 | 57 |
04 | OTL | Alexander N. Jablonzew | GKNII-3 | Pilot WWS | 33 | 28.11.1996 | 41 |
05 | OTL | Anatoli B. Polonski | GKNII-3 | Pilot WWS | 33 | 05.04.1991 | 35 |
06 | O | Waleri I. Tokarew | GKNII-3 | Pilot WWS | 36 | 30.09.1996 | 43 |
07 | --- | Nikolai M. Budarin | NPOE-9 | Ingenieur | 35 | 07.09.2004 | 51 |
08 | --- | Jelena W. Kondakowa | NPOE-9 | Ingenieur | 31 | 30.12.1999 | 42 |
09 | --- | Alexander F. Poleschtschuk | NPOE-9 | Ingenieur | 35 | 25.03.2004 | 50 |
10 | --- | Juri W. Ussatschow | NPOE-9 | Ingenieur | 31 | 05.04.2004 | 46 |
11 | --- | Juri W. Prichodko | OKPKI-5 | Testpilot | 35 | 27.04.1994 | 40 |
12 | OTL | Sergej W. Kritschewski | ZPK-10 | Pilot PWO | 33 | 01.06.1998 | 42 |
13 | OTL | Juri I. Onufrijenko | ZPK-10 | Pilot WWS | 27 | 17.03.2004 | 43 |
14 | Hptm. | Gennadi I. Padalka | ZPK-10 | Pilot WWS | 30 | 28.04.2017 | 59 |
Trainingsbeginn: | |
25.01.1989 | Budarin, Kritschewski, Onufrijenko, Padalka, Poleschtschuk, Ussatschow |
??.03.1989 | Jablonzew, Polonski, Prichodko, Tokarew |
??.10.1990 | Karaschtin, Kondakowa, Lukjanjuk, Morukow (Trainingsbeginn wurde ausgesetzt) |
OKP-Examen: | |
01.02.1991 | Budarin, Kritschewski, Onufrijenko, Padalka, Poleschtschuk, Ussatschow |
05.04.1991 | Jablonzew, Polonski, Prichodko, Tokarew |
06.03.1992 | Karaschtin, Kondakowa, Lukjanjuk, Morukow |
Anmerkung: | |
Tokarew wurde am 28.07.1997 in die ZPK/WWS-Gruppe 12 übernommen |
© |
Letztes Update am 28. April 2018. |