![]()
 
				WeberMary EllenUSA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 24.08.1962 | 
| Geburtsort: | Cleveland, Ohio | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 31.03.1992 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-14 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden ??.12.2002 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-70 Discovery | MS | 13.07. - 22.07.1995 | 8d 22h 20m | 
| 2 | STS-101 Atlantis | MS | 19.05. - 29.05.2000 | 9d 20h 09m | 
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 18d 18h 29m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
|  
				 Bachelor of Science in Chemical Engineering
				  von der Purdue University, 1984; Doktortitel in Physical Chemistry von der
				  University of California, Berkeley, 1988; Masters of Business Administration
				  from Southern Methodist University, 2002; Hobbys: Tiefseetauchen, Fliegen,
				  Squash, Laufen; jetzt Associate Vice President am UT Southwestern Medical
				  Center in Dallas, Texas.   |  
		  
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 03. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |