![]()
 
				GernhardtMichael LandonUSA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 04.05.1956 | 
| Geburtsort: | Mansfield, Ohio | 
| Familienstand: | verheiratet | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 31.03.1992 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-14 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden ??.08.2001 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-69 Endeavour | MS | 07.09. - 18.09.1995 | 10d 20h 28m | 
| 2 | STS-83 Columbia | MS | 04.04. - 08.04.1997 | 3d 23h 12m | 
| 3 | STS-94 Columbia | MS | 01.07. - 17.07.1997 | 15d 16h 44m | 
| 4 | STS-104 Atlantis | MS | 12.07. - 25.07.2001 | 12d 18h 35m | 
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 43d 06h 59m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
![]()  |  
		  
|  
				 Bachelor of Science in Physics von der
				  Vanderbilt University, 1978; Master of Science in und Doktortitel in
				  Bioengineering von der University of Pennsylvania 1983 bzw. 1991;
				  Berufstiefseetaucher und Projektingenieur im Bereich der Konstruktion und
				  Reparatur von vielen verschiedenen Ölfeld- und anderen
				  Unterwasserkonstruktionen in der ganzen Welt; unternahm mehr als 700
				  Tauchgängen in allen üblichen Tauchmethoden; Hobbys: Laufen,
				  Schwimmen, Triathlon, Fliegen, Fischen, Ski fahren (Winter), Tennis,
				  Tauchen.  |  
		  
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 02. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |