![]()
VossUSA![]() |
![]() |
mehr Fotos |
![]()
| Geburtsdatum: | 08.10.1956 |
| Geburtsort: | South Bend / Indiana |
| Familienstand: | geschieden |
| Kinder: | |
| Auswahl: | 17.01.1990 |
| Auswahlgruppe: | NASA-13 |
| Position: | MSP |
| Status: | gestorben 06.02.2012 |
| Sterbedatum: | 06.02.2012 |
| Sterbeort: | Scottsdale / Arizona |
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
| 1 | STS-57 | MSP | 21.06. - 01.07.1993 | 9d 23h 44m |
| 2 | STS-63 | MSP | 03.02. - 11.02.1995 | 8d 06h 28m |
| 3 | STS-83 | MSP | 04.04. - 08.04.1997 | 3d 23h 12m |
| 4 | STS-94 | MSP | 01.07. - 17.07.1997 | 15d 16h 44m |
| 5 | STS-99 | MSP | 11.02. - 22.02.2000 | 11d 05h 38m |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 49d 03h 46m | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bachelor of Science in Engineering Science von
der Purdue University, 1975; Master of Science in Electrical Engineering und
Doktortitel in Aeronautics and Astronautics vom
MIT, 1977 bzw. 1987; beschäftigt bei Orbital
Sciences Corporation; Hobbies: Science Fiction-Romane lesen, Tanzen,
Volleyball, Fliegen; war Science Director for Kepler, Ames Research Center; an
Krebs gestorben. |
| © | ![]() |
Letztes Update am 17. Mai 2016. ![]() |
|