![]()
ISS: Expedition 33 |
![]() |
![]() |
![]() |
alternate crew photo |
![]()
| No.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Surname: | Williams | Malenchenko | Hoshide | Novitsky | Tarelkin | Ford |
| Given names: | Sunita Lyn "Suni" | Yuri Ivanovich | Akihiko | Oleg Viktorovich | Yevgeni Igorevich | Kevin Anthony |
| Position: | ISS-CDR | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer |
| Spacecraft (Launch): | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-06M) | (Soyuz TMA-06M) | (Soyuz TMA-06M) |
| Launch date: | (15.07.2012) | (15.07.2012) | (15.07.2012) | (15.10.2012) | (15.10.2012) | (15.10.2012) |
| Launchtime: | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC |
| Spacecraft (Landing): | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-05M) | (Soyuz TMA-06M) | (Soyuz TMA-06M) | (Soyuz TMA-06M) |
| Landingdate: | ||||||
| Landingtime: | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC | UTC |
| Mission duration: | ||||||
| Orbits: |
| No.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Surname: | Romanenko | Marshburn | Hadfield | Vinogradov | Misurkin | Cassidy |
| Given names: | Roman Yuriyevich | Thomas Henry "Tom" | Chris Austin | Pavel Vladimirovich | Aleksandr Aleksandrovich | Christopher John "Chris" |
| Position: | ISS-CDR | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer | Flight Engineer |
![]() |
|
Launch from the Baikonur
Cosmodrome. |
| © | ![]() |
Last update on May 25, 2012. ![]() |
|