![]()
ISS: Expedition 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alternate crew photo |
|
![]() |
|
![]()
| No.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Surname: | Padalka | Barratt | Wakata |
| Given names: | Gennadi Ivanovich | Michael Reed | Koichi |
| Job: | ISS-CDR | Flight Engineer | Flight Engineer |
| Spacecraft (Launch): | Soyuz TMA-14 | Soyuz TMA-14 | STS-119 |
| Launch date: | 26.03.2009 | 26.03.2009 | 15.03.2009 |
| Launchtime: | 11:49 UT | 11:49 UT | 23:43 UT |
| Spacecraft (Landing): | Soyuz TMA-14 | Soyuz TMA-14 | STS-127 |
| Landingdate: | 11.10.2009 | 11.10.2009 | 31.07.2009 |
| Landingtime: | 04:31 UT | 04:31 UT | 14:48 UT |
| Mission duration: | 198d 16h 42m | 198d 16h 42m | 137d 15h 05m |
| Orbits: | 3130 | 3130 | 2166 |
| No.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Surname: | Surayev | Williams | Noguchi |
| Given names: | Maksim Viktorovich | Jeffrey Nels | Soichi |
| Job: | ISS-CDR | Flight Engineer | Flight Engineer |
![]() |
|
Launch from Baikonur (Padalka and
Barratt with
Soyuz
TMA-14).
Wakata arrived on 17.03.2009 with
STS-119 the
International Space Station. With the arrival of Soyuz TMA-15 (Romanenko, De Winne and Thirsk) they became ISS expedition 20. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Last update on January 31, 2010. ![]() |
|