ESA-Gruppe 3Auswahldatum: 20. Mai 2009 / 02. Februar 2017 ![]() |
![]() |
alternatives Foto |
| Nr. | Dgrd. | Name | Land | Beruf | Alter | Austritt | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lt. | Samantha Cristoforetti | Italien | Pilot Luftwaffe | 32 | ||
| 02 | --- | Alexander Gerst | Deutschland | Physiker | 32 | ||
| 03 | --- | Andreas E. Mogensen | Dänemark | Ingenieur | 33 | ||
| 04 | Hptm. | Luca S. Parmitano | Italien | Pilot Luftwaffe | 33 | ||
| 05 | Maj. | Timothy N. Peake | Großbritannien | Pilot Armee | 37 | 31.12.2022 | 50 |
| 06 | --- | Thomas Pesquet | Frankreich | Ingenieur | 31 | ||
| 07 | --- | Matthias Maurer | Deutschland | Ingenieur | 46 |
| Trainingsbeginn: | |
| ??.??.2009 | Cristoforetti, Gerst, Mogensen, Parmitano, Peake, Pesquet |
| Examen: | |
| ??.??.2011 | Cristoforetti, Gerst, Mogensen, Parmitano, Peake, Pesquet |
| © | ![]() |
Letztes Update am 21. Januar 2023. ![]() |
![]() |