OKB-1 Selection groups
(Korolyov bureau)


No. Name Selection Date Age Retirement /
Death
Age
01 Vladimir G. Fartushny TsKBEM-1 27.05.1968 30 03.06.1971 33
02 Konstantin P. Feoktistov TsKBEM-1 27.05.1968 42 28.10.1987 61
03 Georgi M. Grechko TsKBEM-1 27.05.1968 37 05.06.1986 55
04 Oleg G. Makarov TsKBEM-1 27.05.1968 35 04.04.1986 53
05 Valeri N. Kubasov TsKBEM-1 27.05.1968 33 03.11.1993 58
06 Viktor I. Patsayev TsKBEM-1 27.05.1968 34 30.06.1971 (+) 38
07 Nikolai N. Rukavishnikov TsKBEM-1 27.05.1968 35 07.07.1987 54
08 Vitali I. Sevastiyanov TsKBEM-1 27.05.1968 32 30.12.1993 58
09 Vladislav N. Volkov TsKBEM-1 27.05.1968 32 30.06.1971 (+) 35
10 Valeri A. Yazdovsky TsKBEM-1 27.05.1968 37 01.07.1982 51
11 Aleksei S. Yeliseyev TsKBEM-1 27.05.1968 33 19.12.1985 51
12 Boris D. Andreyev TsKBEM-2 22.03.1972 31 05.09.1983 42
13 Valentin V. Lebedev TsKBEM-2 22.03.1972 29 04.11.1989 47
14 Yuri A. Ponomaryov TsKBEM-2 22.03.1972 39 11.04.1983 51
15 Vladimir V. Aksyonov TsKBEM-3 27.03.1973 38 17.10.1988 53
16 Aleksandr S. Ivanchenkov TsKBEM-3 27.03.1973 32 03.11.1993 53
17 Valeri V. Ryumin TsKBEM-3 27.03.1973 33 28.10.1987 48
18 Gennadi M. Strekalov TsKBEM-3 27.03.1973 32 17.01.1995 54
19 Aleksandr P. Aleksandrov NPOE-4 01.12.1978 35 26.10.1993 50
20 Aleksandr N. Balandin NPOE-4 01.12.1978 25 17.10.1994 41
21 Aleksandr I. Laveykin NPOE-4 01.12.1978 27 28.03.1994 42
22 Musa K. Manarov NPOE-4 01.12.1978 27 23.07.1992 41
23 Viktor P. Savinykh NPOE-4 01.12.1978 38 09.02.1989 48
24 Aleksandr A. Serebrov NPOE-4 01.12.1978 34 10.05.1995 51
25 Vladimir A. Soloviyov NPOE-4 01.12.1978 32 18.02.1994 47
26 Natalya D. Kuleshova NPOE-5 30.07.1980 24 23.07.1992 36
27 Irina R. Pronina NPOE-5 30.07.1980 27 23.07.1992 39
28 Svetlana Y. Savitskaya NPOE-5 16.05.1983 34 27.10.1993 45
29 Aleksandr Y. Kaleri NPOE-6 15.02.1984 27 16.04.2022 65
30 Sergei A. Yemelyanov NPOE-6 15.02.1984 32 09.07.1992 41
31 Sergei K. Krikalyov NPOE-7 02.09.1985 27 27.03.2009 50
32 Andrei Y. Zaytsev NPOE-7 02.09.1985 28 14.03.1996 38
33 Sergei V. Avdeyev NPOE-8 26.03.1987 31 14.02.2003 47
34 Nikolai M. Budarin NPOE-9 25.01.1989 35 07.09.2004 51
35 Yelena V. Kondakova NPOE-9 25.01.1989 31 30.12.1999 42
36 Aleksandr F. Poleshchuk NPOE-9 25.01.1989 35 25.03.2004 50
37 Yuri V. Usachyov NPOE-9 25.01.1989 31 05.04.2004 46
38 Aleksandr I. Lazutkin NPOE-10 03.03.1992 34 22.11.2007 50
39 Sergei Y. Treshchyov NPOE-10 03.03.1992 33 30.11.2006 48
40 Pavel V. Vinogradov NPOE-10 03.03.1992 38 ??.??.2017 63
41 Nadezhda V. Kuzhelnaya NPOE-11 01.04.1994 31 27.05.2004 41
42 Mikhail V. Tyurin NPOE-11 01.04.1994 34 18.01.2016 55
43 Konstantin M. Kozeyev RKKE-12 09.02.1996 28 22.11.2007 39
44 Sergei N. Revin RKKE-12 09.02.1996 30 21.04.2017 51
45 Oleg I. Skripochka RKKE-13 28.07.1997 27 01.12.2021 51
46 Fyodor N. Yurchikhin RKKE-13 28.07.1997 38 13.12.2019 60
47 Mikhail B. Korniyenko RKKE-14 24.02.1998 37 01.12.2017 47
48 Oleg G. Artemyev RKKE-15 29.05.2003 33    
49 Andrei I. Borisenko RKKE-15 29.05.2003 39 26.02.2021 56
50 Mark V. Serov RKKE-15 29.05.2003 29 28.01.2011 36
51 Yelena O. Serova RKKE-16 11.10.2006 30 23.09.2016 40
52 Nikolai V. Tikhonov RKKE-16 11.10.2006 24 31.07.2020 38
53 Andrei N. Babkin RKKE-17 28.04.2010 41 ??.05.2022 53
54 Sergei Kud-Sverchkov RKKE-17 28.04.2010 26    
55 Svyatoslav A. Morosov RKKE-18 12.10.2010 25 12.11.2012 27
56 Ivan V. Vagner RKKE-18 12.10.2010 25    



©      

Last update on March 16, 2023.

SPACEFACTS patch