![]()
 
				LeslieFred WeldonUSA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 19.12.1951 | 
| Geburtsort: | Ancon / Panama | 
| Familienstand: | ledig | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 20.06.1994 | 
| Auswahlgruppe: | USML-2 | 
| Position: | PSP | 
| Status: | ausgeschieden 05.11.1995 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-73 Columbia | PS | 20.10. - 05.11.1995 | 15d 21h 52m | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 15d 21h 52m | |||
![]()  |  
			 
|  
				 1974 Bachelor of Science in Engineering
				  Science (an der University of Texas in Austin); 1977 Master of Science in
				  Meteorology (an der University of Oklahoma); 1979 Doktorarbeit auf dem Gebiet
				  der Fluid Mechanics (an der University of Oklahoma); ab 1980 Wissenschafter am
				  MSFC
				  der
				  NASA; Hobbys: Formations-Fallschirmfliegen
				  (Weltrekordhalter im Gruppen-Freiflug 1992), Tiefseetauchen, Laufen,
				  Gewichttraining.  |  
		  
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 02. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |