![]()
 
				DrewBenjamin Alvin, Jr.USA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 05.11.1962 | 
| Geburtsort: | Washington D.C. | 
| Familienstand: | ledig | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 26.07.2000 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-18 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden ??.10.2013 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-118 Endeavour | MS | 08.08. - 21.08.2007 | 12d 17h 55m | 
| 2 | STS-133 Discovery | MS | 24.02. - 09.03.2011 | 12d 19h 04m | 
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 25d 12h 59m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
![]()  |  
		  
|  
				 Oberstleutnant der
				  USAF; 1980 Gonzaga College High School, Washington
				  D.C.; 1984 Bachelor of Science in Physics and Astronautical Engineering, US Air
				  Force Academy; 1995 Master of Science in Aeronautical Science, Embry Riddle
				  University; bei seiner Auswahl Commander auf der Eglin
				  AFB, Florida; Hobbys: Literatur, Skizzieren, Laufen,
				  Radfahren, Jazz.  |  
		  
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 02. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |