![]()
ISS: Expedition 75 |
![]() |
![]() |
|
![]()
| Nr. | Nation | Name | Vorname | Position | Raumschiff (Start) |
Startdatum | Startzeit | Raumschiff (Landung) |
Landedatum | Landezeit | Flugdauer |
| 1 | Fincke | Edward Michael "Mike" | ISS-CDR | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 2 | Cardman | Zena Maria | Flugingenieurin | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 3 | Yui | Kimiya | Flugingenieur | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 4 | Platonow | Oleg Wladimirowitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 5 | Meir | Jessica Ulrika "Goose" | Flugingenieurin | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 6 | Hathaway | Christopher Stewart "Jack" | Flugingenieur | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 7 | Adenot | Sophie Marie Laurence | Flugingenieurin | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 8 | Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 9 | Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Bordingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 10 | Kikina | Anna Jurjewna | Bordingenieurin | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 11 | Menon | Anil Madhavan Samoilenko | Flugingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 20. Dezember 2025. ![]() |
![]() |