| Gesamtflugzeit | |||||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Flüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation | Todestag | Todesort |
| Afanassjew | Wiktor Michailowitsch | 31.12.1948 | Brjansk, Russische SFSR | 02.09.1985 | TK | ausgesch. 17.04.2006 | 4 | 555 | 18 | 32 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Aimachanow | Muchtar Rabatowitsch | 01.01.1967 | Dshussaly, Kasachische SSR | 09.11.2002 | FK / TK | ausgesch. 30.12.2022 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Russland * | |||
| Alexandrow | Alexander Pawlowitsch | 20.02.1943 | Moskau, Russische SFSR | 01.12.1978 | TK | ausgesch. 26.10.1993 | 2 | 309 | 18 | 2 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Alexejew | Wladimir Borissowitsch | 19.08.1933 | Moskau, Russische SFSR | 12.04.1967 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 01.03.2013 | Moskau, Russische Föderation | |
| Amelkina | Galina Wassiljewna | 22.05.1954 | Berlin, DDR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. ??.05.1983 | 0 | 0 | 0 | geschieden | eins | UdSSR | 20.02.2014 | Stupino, Russische Föderation | |
| Andrejew | Boris Dmitrijewitsch | 06.10.1940 | Moskau, Russische SFSR | 22.03.1972 | TK | ausgesch. 05.09.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 09.07.2021 | Koroljow, Russische Föderation | |
| Andrjuschkow | Alexander Stepanowitsch | 06.10.1947 | Luga, Russische SFSR | 11.05.1990 | FK | ausgesch. 07.02.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 24.01.2007 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Anikejew | Iwan Nikolajewitsch | 12.02.1933 | Liski, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 17.04.1963 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | UdSSR | 20.08.1992 | Beshezk (?), Russische Föderation | ||
| Anochin | Sergej Nikolajewitsch | 01.04.1910 | Moskau, Russisches Zarenreich | 07.07.1966 | TK | ausgesch. 27.05.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | UdSSR | 15.04.1986 | Moskau, Russische SFSR | |
| Arsamasow | German Semjonowitsch | 09.03.1946 | Schubino, Russische SFSR | 01.12.1978 | FK | ausgesch. 01.12.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | UdSSR | |||
| Artemjew | Oleg Germanowitsch | 28.12.1970 | Riga, Lettische SSR | 29.05.2003 | TK | aktiv | 3 | 560 | 18 | 6 | verheiratet | drei | Russland | ||
| Artjuchin | Juri Petrowitsch | 22.06.1930 | Perschutino, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 26.01.1982 | 1 | 15 | 17 | 30 | verheiratet | zwei | UdSSR | 04.08.1998 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation |
| Arzebarski | Anatoli Pawlowitsch | 09.09.1956 | Prosjanaja, Ukrainische SSR | 02.09.1985 | TK | ausgesch. 28.07.1994 | 1 | 144 | 15 | 21 | verheiratet | vier | UdSSR | ||
| Atkow | Oleg Jurjewitsch | 09.05.1949 | Chworostjanka, Russische SFSR | 09.03.1983 | FK | ausgesch. 02.10.1984 | 1 | 236 | 22 | 49 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Aubakirow | Toktar Ongarbajewitsch | 27.07.1946 | Kolchos "1. Mai", Kasachische SSR | 21.01.1991 | FK | ausgesch. 10.10.1991 | 1 | 7 | 22 | 12 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Awdejew | Sergej Wassiljewitsch | 01.01.1956 | Tschapajewsk, Russische SFSR | 26.03.1987 | TK | ausgesch. 14.02.2003 | 3 | 747 | 14 | 11 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Axjonow | Wladimir Wiktorowitsch | 01.02.1935 | Giblizi, Russische SFSR | 27.03.1973 | TK | ausgesch. 17.10.1988 | 2 | 11 | 20 | 11 | verheiratet | zwei | UdSSR | 09.04.2024 | Moskau, Russische Föderation |
| Baberdin | Waleri Wassiljewitsch | 28.10.1948 | Sterlitamak, Baschkirische ASSR | 19.09.1990 | FK | ausgesch. 07.02.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 02.10.2003 | Poligon, Russische Föderation | |
| Babkin | Andrej Nikolajewitsch | 21.04.1969 | Brjansk, Russische SFSR | 28.04.2010 | TK | ausgesch. 02.09.2024 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Balandin | Alexander Nikolajewitsch | 30.07.1953 | Frjasino, Russische SFSR | 01.12.1978 | TK | ausgesch. 17.10.1994 | 1 | 179 | 1 | 17 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Batschurin | Iwan Iwanowitsch | 29.01.1942 | Berestowenka, Ukrainische SSR | ??.02.1979 | TK | ausgesch. 28.11.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 20.09.2011 | Schtschjolkowo, Russische Föderation | |
| Baturin | Juri Michailowitsch | 12.06.1949 | Moskau, Russische SFSR | 16.09.1997 | FK, TK | ausgesch. 31.05.2009 | 2 | 19 | 17 | 43 | verheiratet | eins | Russland | ||
| Beljajew | Pawel Iwanowitsch | 26.06.1925 | Tschelistschewo, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | gest. 10.01.1970 | 1 | 1 | 2 | 2 | verheiratet | zwei | UdSSR | 10.01.1970 | Moskau, Russische SFSR |
| Beloborodow | Waleri Michailowitsch | 26.10.1939 | Olowjannaja, Russische SFSR | 07.05.1967 | TK | ausgesch. 29.08.1969 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 20.09.2004 | Swjosdny Gorodok, Russische Föderation | |
| Beloussow | Boris Nikolajewitsch | 24.07.1930 | Chotimsk, Belorussische SSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 05.01.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 27.06.1998 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation | |
| Benderow | Wladimir Nikolajewitsch | 04.08.1924 | Moskau, Russische SFSR | 01.06.1964 | TK | ausgesch. 02.07.1964 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 03.06.1973 | Le Bourget, Frankreich | |
| Beregowoi | Georgi Timofejewitsch | 15.04.1921 | Fjodorowka, Ukrainische SSR | 25.01.1964 | TK | ausgesch. 25.02.1982 | 1 | 3 | 22 | 50 | verheiratet | zwei | UdSSR | 30.06.1995 | Moskau, Russische Föderation |
| Beresowoi | Anatoli Nikolajewitsch | 11.04.1942 | Enem, Russische SFSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 31.10.1992 | 1 | 211 | 9 | 4 | verheiratet | zwei | UdSSR | 20.09.2014 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation |
| Blinow | Oleg Wladimirowitsch | 17.08.1978 | Tatara, Oblast Kirow | 08.10.2012 | TK | ausgesch. 20.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Bondarenko | Walentin Wassiljewitsch | 16.02.1937 | Charkow, Ukrainische SSR | 07.03.1960 | TK | gest. 23.03.1961 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 23.03.1961 | Moskau, Russische SFSR | |
| Borissenko | Andrej Iwanowitsch | 17.04.1964 | Leningrad, Russische SFSR | 29.05.2003 | TK | ausgesch. 26.02.2021 | 2 | 337 | 8 | 56 | verheiratet | zwei | Russland | ||
| Borissow | Konstantin Sergejewitsch | 14.08.1984 | Smolensk, Russische SFSR | 10.08.2018 | TK | aktiv | 1 | 199 | 2 | 20 | verheiratet | Russland | |||
| Borodai | Alexej Sergejewitsch | 28.07.1947 | Borodajewka, Russische SFSR | ??.01.1979 | TK | ausgesch. 29.12.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 10.08.2024 | Swjosdny Gorodok, Russische Föderation | |
| Borodin | Alexander Wiktorowitsch | 03.03.1953 | Stalingrad, Russische SFSR | 01.12.1978 | FK | ausgesch. 10.03.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Budarin | Nikolai Michailowitsch | 29.04.1953 | Kirja, Tschuwaschische ASSR | 25.01.1989 | TK | ausgesch. 07.09.2004 | 3 | 444 | 1 | 23 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Bugrow | Wladimir Jewgrafowitsch | 18.01.1933 | Moskau, Russische SFSR | 23.05.1966 | TK | ausgesch. 12.07.1967 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Bujnowski | Eduard Iwanowitsch | 26.02.1936 | Nowotscherkassk, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 11.12.1964 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Burdajew | Michail Nikolajewitsch | 27.08.1932 | Feodossija, Ukrainische SSR | 12.04.1967 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 18.12.2019 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Bykowski | Waleri Fjodorowitsch | 02.08.1934 | Pawlowski Possad, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 26.01.1982 | 3 | 20 | 17 | 48 | verheiratet | zwei | UdSSR | 27.03.2019 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation |
| Chatuljow | Waleri Alexandrowitsch | 26.02.1947 | Tichorezk, Russische SFSR | 01.12.1978 | TK | ausgesch. ??.12.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Chludejew | Jewgeni Nikolajewitsch | 10.09.1940 | Moskau, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 10.10.1988 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 19.09.1995 | Moskau, Russische Föderation | |
| Chomentschuk | Alexej Michailowitsch | 07.01.1975 | Dresden, DDR | 12.10.2010 | TK | ausgesch. 12.11.2012 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Chrunow | Jewgeni Wassiljewitsch | 10.09.1933 | Prudy, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 25.12.1980 | 1 | 1 | 23 | 45 | verheiratet | zwei | UdSSR | 19.05.2000 | Moskau, Russische Föderation |
| Dedkow | Anatoli Iwanowitsch | 24.07.1944 | Lutschin, Belorussische SSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 15.09.2016 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Degtjarjow | Wladimir Alexandrowitsch | 04.04.1932 | Woronesh, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 17.01.1966 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Deshurow | Wladimir Nikolajewitsch | 30.07.1962 | Jawas, Mordwinische ASSR | 26.03.1987 | TK | ausgesch. 12.07.2004 | 2 | 244 | 5 | 28 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Djomin | Lew Stepanowitsch | 11.01.1926 | Moskau, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 26.01.1982 | 1 | 2 | 0 | 12 | verheiratet | zwei | UdSSR | 18.12.1998 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation |
| Dobrokwaschina | Jelena Iwanowna | 08.10.1947 | Moskau, Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 10.03.1993 | 0 | 0 | 0 | ledig | UdSSR | ||||
| Dobrowolski | Georgi Timofejewitsch | 01.06.1928 | Odessa, Ukrainische SSR | 08.01.1963 | TK | gest. 29.06.1971 | 1 | 23 | 18 | 21 | verheiratet | zwei | UdSSR | 29.06.1971 | Nähe von Karaganda, Kasachische SSR |
| Dolgopolow | Gennadi Alexandrowitsch | 14.11.1935 | Krasnogorodtsk, Russische SFSR | 23.05.1966 | TK | ausgesch. 03.05.1967 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 13.11.2008 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Dshanibekow | Wladimir Alexandrowitsch | 13.05.1942 | Iskander, Usbekische SSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 24.06.1986 | 5 | 145 | 15 | 56 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | 30.01.1978 | Chabarowsk, Russische SFSR | 08.10.2012 | TK | aktiv | 1 | 355 | 3 | 45 | Russland | ||||
| Dudin | Alexej Wladimirowitsch | 26.01.1981 | Bronnizy, Russische SFSR | ??.??.20?? | UKP | ausgesch. 17.10.2021 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Fartuschnui | Wladimir Grigorjewitsch | 03.02.1938 | Simferopol, Ukrainische SSR | 27.05.1968 | TK | ausgesch. 03.06.1971 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 16.04.2018 | ? | |
| Fatkullin | Mars Nurgalijewitsch | 14.05.1939 | Schaimursino, Tatarische ASSR | 22.05.1967 | TK | ausgesch. 00.05.1970 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 15.04.2003 | Moskau, Russische Föderation | |
| Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | 26.02.1981 | Serow, Russische SFSR | 08.10.2012 | TK | aktiv | 1 | 185 | 22 | 43 | verheiratet | zwei | Russland | ||
| Fefelow | Nikolai Nikolajewitsch | 20.05.1945 | Nishnaja Kuba, Russische SFSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 15.11.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 14.02.2021 | ? | |
| Feoktistow | Konstantin Petrowitsch | 07.02.1926 | Woronesh, Russische SFSR | 11.06.1964 | TK | ausgesch. 28.10.1987 | 1 | 1 | 0 | 17 | verheiratet | vier | UdSSR | 21.11.2009 | Moskau, Russische Föderation |
| Filatjew | Walentin Ignatjewitsch | 21.01.1930 | Malinowka, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 17.04.1963 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 15.09.1990 | Orjol (?), Russische SFSR | |
| Filiptschenko | Anatoli Wassiljewitsch | 26.02.1928 | Dawydowka, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 26.01.1982 | 2 | 10 | 21 | 3 | verheiratet | zwei | UdSSR | 07.08.2022 | ? |
| Fjodorow | Anatoli Pawlowitsch | 14.04.1941 | Sestrionki, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 28.05.1974 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 21.03.2002 | Moskau, Russische Föderation | |
| Gagarin | Juri Alexejewitsch | 09.03.1934 | Kluschino, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | gest. 27.03.1968 | 1 | 0 | 1 | 46 | verheiratet | zwei | UdSSR | 27.03.1968 | Nowoselowo, Russische SFSR |
| Gaidukow | Sergej Nikolajewitsch | 31.10.1936 | Tschurawka, Russische SFSR | 07.05.1967 | TK | ausgesch. 04.12.1978 | 0 | 0 | 0 | verwitwet | zwei | UdSSR | 05.12.2008 | Swjosdny Gorodok, Russische Föderation | |
| Geworkjan | Wladimir Mkrtytschowitsch | 28.05.1952 | Aschtarak, Armenische SSR | 01.12.1978 | TK | ausgesch. 08.04.1987 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 13.04.2008 | Moskau, Russische Föderation | |
| Gidsenko | Juri Pawlowitsch | 26.03.1962 | Jelanez, Ukrainische SSR | 26.03.1987 | TK | ausgesch. 15.07.2001 | 3 | 329 | 22 | 44 | verheiratet | zwei | UdSSR | ||
| Glaskow | Juri Nikolajewitsch | 02.10.1939 | Moskau, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 26.01.1982 | 1 | 17 | 17 | 25 | verheiratet | zwei | UdSSR | 08.12.2008 | Swjosdny Gorodok, Russische Föderation |
| Golowanow | Jaroslaw Kirillowitsch | 02.06.1932 | Moskau, Russische SFSR | 27.06.1965 | FK | ausgesch. ??.04.1967 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | vier | UdSSR | 21.05.2003 | Moskau, Russische Föderation | |
| Gorbatko | Wiktor Wassiljewitsch | 03.12.1934 | Wenzy-Sarja, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 28.08.1982 | 3 | 30 | 12 | 47 | verheiratet | zwei | UdSSR | 17.05.2017 | Moskau, Russische Föderation |
| Gorbunow | Alexander Wladimirowitsch | 24.05.1990 | Shelesnogorsk, Russische SFSR | 10.08.2018 | TK | aktiv | 1 | 171 | 4 | 39 | ledig | Russland | |||
| Grebjonkin | Alexander Sergejewitsch | 15.07.1982 | Myski, Russische SFSR | 10.08.2018 | TK | aktiv | 1 | 235 | 3 | 35 | verheiratet | drei | Russland | ||
| Grekow | Nikolai Sergeyewitsch | 15.02.1950 | Kalinin, Kirgisische SSR | 23.05.1978 | TK | ausgesch. 30.12.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Gretschanik | Alexej Anatoljewitsch | 25.03.1939 | Moskau, Russische SFSR | 01.12.1978 | TK | ausgesch. 08.04.1987 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Gretschko | Georgi Michailowitsch | 25.05.1931 | Leningrad, Russische SFSR | 23.05.1966 | TK | ausgesch. 01.03.1992 | 3 | 134 | 20 | 32 | verheiratet | drei | UdSSR | 08.04.2017 | Moskau, Russische Föderation |
| Gristschenko | Witali Andrejewitsch | 26.04.1942 | Nejfeld, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 05.02.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 04.05.1992 | Moskau, Russische SFSR | |
| Gubarew | Alexej Alexandrowitsch | 29.03.1931 | Gwardejzy, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 01.09.1981 | 2 | 37 | 11 | 35 | verheiratet | zwei | UdSSR | 21.02.2015 | Moskau, Russische Föderation |
| Guljajew | Rudolf Alexejewitsch | 14.11.1934 | Ishewsk, Udmurtische ASSR | 22.05.1967 | TK | ausgesch. ??.08.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Guljajew | Wladislaw Iwanowitsch | 31.05.1937 | Usowo, Russische SFSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 06.03.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 19.04.1990 | Swjosdni Gorodok (?), Russische SFSR | |
| Ignatow | Ignat Nikolajewitsch | 20.03.1982 | Krementschug, Oblast Poltawa, Ukraine | 08.10.2012 | TK | ausgesch. 19.12.2014 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Iljin | Jewgeni Alexandrowitsch | 17.08.1937 | Kusnetsk, Russische SFSR | ??.09.1965 | TK | ausgesch. ??.??.1966 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Illarionow | Waleri Wassiljewitsch | 02.06.1939 | Moskau, Russische SFSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 30.10.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 10.03.1999 | Swjosdni Gorodok, Russische Föderation | |
| Irtuganow | Sergej Georgijewitsch | 10.08.1988 | Uljanowsk, Russische SFSR | 27.01.2021 | TK | ausgesch. 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Issakow | Wladimir Timofejewitsch | 04.04.1940 | Silair, Baschkirische ASSR | 07.05.1967 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Issaulow | Juri Fjodorowitsch | 31.08.1943 | Omsk, Russische SFSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 29.01.1982 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | sieben | UdSSR | |||
| Iwanischin | Anatoli Alexejewitsch | 15.01.1969 | Irkutsk, Russische SFSR | 29.05.2003 | TK | ausgesch. 15.10.2021 | 3 | 476 | 4 | 41 | verheiratet | eins | Russland | ||
| Iwanow | Leonid Georgijewitsch | 25.06.1950 | Safonowo, Russische SFSR | 23.08.1976 | TK | gest. 24.10.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 24.10.1980 | Achtubinsk, Russische SFSR | |
| Iwanowa | Jekaterina Alexandrowna | 03.10.1949 | Leningrad, Russische SFSR | 03.11.1980 | FK | ausgesch. 15.12.1994 | 0 | 0 | 0 | ledig | UdSSR | ||||
| Iwantschenkow | Alexander Sergejewitsch | 28.09.1940 | Iwantejewka, Russische SFSR | 27.03.1973 | TK | ausgesch. 03.11.1993 | 2 | 147 | 12 | 37 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Jablonzew | Alexander Nikolajewitsch | 03.04.1955 | Warschau, Polen | 25.01.1989 | TK | ausgesch. 28.11.1996 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 09.05.2012 | Mount Salak, Indonesien | |
| Jakowlew | Oleg Anatoljewitsch | 31.12.1940 | Leningrad, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 22.05.1973 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | UdSSR | 02.05.1990 | Moskau, Russische SFSR | |
| Jasdowski | Waleri Alexandrowitsch | 08.06.1930 | Jenakijewo, Ukrainische SSR | 22.10.1965 | TK | ausgesch. 01.07.1982 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 10.11.2012 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Jegorow | Boris Borissowitsch | 26.11.1937 | Moskau, Russische SFSR | 26.05.1964 | TK | ausgesch. 14.10.1964 | 1 | 1 | 0 | 17 | verheiratet | drei | UdSSR | 12.09.1994 | Moskau, Russische Föderation |
| Jelissejew | Alexej Stanislawowitsch | 13.07.1934 | Shisdra, Russische SFSR | 23.05.1966 | TK | ausgesch. 19.12.1985 | 3 | 8 | 22 | 20 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Jemeljanow | Sergej Alexandrowitsch | 03.08.1951 | Kamensk-Uralski, Russische SFSR | 15.02.1984 | TK | ausgesch. 09.07.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 05.12.1992 | Moskau, Russische Föderation | |
| Jerschow | Walentin Gawriilowitsch | 21.01.1928 | Moskau, Russische SFSR | 22.05.1967 | TK | ausgesch. ??.08.1974 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 15.02.1998 | Moskau, Russische Föderation | |
| Jorkina | Shanna Dmitrijewna | 06.05.1939 | Soltsi, Russische SFSR | 03.04.1962 | TK | ausgesch. 01.10.1969 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 24.05.2015 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Jujukow | Dmitri Andrejewitsch | 26.02.1941 | Moskau, Russische SFSR | 27.03.1973 | TK | ausgesch. 08.04.1987 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Jurtschichin | Fjodor Nikolajewitsch | 03.01.1959 | Batumi, Georgische SSR | 28.07.1997 | TK | ausgesch. 13.12.2019 | 5 | 672 | 20 | 38 | verheiratet | zwei | Russland | ||
| Kadenjuk | Leonid Konstantinowitsch | 28.01.1951 | Klischkowzy, Ukrainische SSR | 23.08.1976 | TK / PSP | ausgesch. 01.01.1998 | 1 | 15 | 16 | 34 | verheiratet | zwei | UdSSR, Ukraine | 31.01.2018 | Kiew, Ukraine |
| Kaleri | Alexander Jurjewitsch | 13.05.1956 | Jurmala, Lettische SSR | 15.02.1984 | TK | ausgesch. 16.04.2022 | 5 | 769 | 6 | 33 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Karaschtin | Wladimir Wladimirowitsch | 18.11.1962 | Kaliningrad, Russische SFSR | 25.01.1989 | FK | ausgesch. 17.01.2002 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 02.12.2015 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Kartaschow | Anatoli Jakowlewitsch | 25.08.1932 | Perwoi Sadowoje, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | ausgesch. 07.04.1961 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 11.12.2005 | Kiew, Ukraine | |
| Katys | Georgi Petrowitsch | 31.08.1926 | Moskau, Russische SFSR | 28.05.1964 | TK | ausgesch. ??.??.1972 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | UdSSR | 07.08.2017 | Moskau, Russische Föderation | |
| Kikina | Anna Jurjewna | 27.08.1984 | Nowosibirsk, Russische SFSR | 08.10.2012 | TK | aktiv | 1 | 157 | 10 | 1 | verheiratet | Russland | |||
| Kisim | Leonid Denissowitsch | 05.08.1941 | Krasny Liman, Ukrainische SSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 13.06.1987 | 3 | 374 | 17 | 56 | verheiratet | zwei | UdSSR | 13.06.2010 | Moskau, Russische Föderation |
| Kisseljow | Alexander Alexejewitsch | 13.01.1934 | Moskau, Russische SFSR | ??.07.1965 | FK | ausgesch. ??.??.1966 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Kiwirjan | Arutjun Arutjunowitsch | 23.08.1993 | Maikop, Russische Föderation | 27.01.2021 | TK | aktiv | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Klimuk | Pjotr Iljitsch | 10.07.1942 | Komarowka, Belorussische SSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 03.03.1982 | 3 | 78 | 18 | 17 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Kolesnikow | Gennadi Michailowitsch | 07.10.1936 | Daurija, Russische SFSR | 28.10.1965 | TK | ausgesch. 16.12.1967 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | 20.10.2023 | Moskau, Russische Föderation | |
| Koljabin | Alexander Sergejewitsch | 12.01.1987 | Protwino, Russische SFSR | 27.01.2021 | TK | aktiv | 0 | 0 | 0 | Russland | |||||
| Kolodin | Pjotr Iwanowitsch | 23.09.1930 | Nowowassiljewka, Ukrainische SSR | 08.01.1963 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 04.02.2021 | ? | |
| Kolomizew | Ordinard Pantelejmonowitsch | 29.01.1933 | Tula, Russische SFSR | 22.05.1967 | TK | ausgesch. ??.08.1968 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 16.07.2012 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
| Komarow | Wladimir Michailowitsch | 16.03.1927 | Moskau, Russische SFSR | 07.03.1960 | TK | gest. 24.04.1967 | 2 | 2 | 3 | 4 | verheiratet | zwei | UdSSR | 24.04.1967 | Nähe von Nowoorsk, Russische SFSR |
| Kondakowa | Jelena Wladimirowna | 30.03.1957 | Rabotschi, Russische SFSR | 25.01.1989 | TK | ausgesch. 30.12.1999 | 2 | 178 | 10 | 41 | verwitwet | eins | UdSSR | ||
| Kondratjew | Dmitri Jurjewitsch | 25.05.1969 | Irkutsk, Russische SFSR | 28.07.1997 | TK | ausgesch. 25.07.2012 | 1 | 159 | 7 | 17 | verheiratet | zwei | Russland | ||
| Kononenko | Oleg Dmitrijewitsch | 21.06.1964 | Tschardshou, Turkmenische SSR | 29.03.1996 | TK | aktiv | 5 | 1110 | 14 | 57 | verheiratet | zwei | Russland | ||
| Kononenko | Oleg Grigorjewitsch | 16.08.1938 | Samarskoje, Russische SFSR | 12.07.1977 | TK | gest. 08.09.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | vier | UdSSR | 08.09.1980 | Südchinesisches Meer | |
| Kornijenko | Michail Borissowitsch | 15.04.1960 | Sysran, Russische SFSR | 24.02.1998 | TK | ausgesch. 01.12.2017 | 2 | 516 | 10 | 0 | verheiratet | eins | Russland | ||
| Korsakow | Sergej Wladimirowitsch | 01.09.1984 | Frunse, Kirgistan | 08.10.2012 | TK | aktiv | 1 | 194 | 19 | 1 | zwei | Russland | |||
| Korsun | Waleri Grigorjewitsch | 05.03.1953 | Krasny Sulin, Russische SFSR | 26.03.1987 | TK | ausgesch. 09.09.2003 | 2 | 381 | 15 | 40 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Kosejew | Konstantin Mirowitsch | 01.12.1967 | Kaliningrad, Russische SFSR | 09.02.1996 | TK | ausgesch. 22.11.2007 | 1 | 9 | 19 | 59 | geschieden | Russland | |||
| Koselski | Wladimir Sergejewitsch | 12.01.1942 | Alexandrowskoje, Kraj Stawropol, Russische SFSR | 07.05.1967 | TK | ausgesch. 20.04.1983 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Koslow | Wladimir Iwanowitsch | 20.10.1945 | Tschapajewka, Kasachische SSR | 27.04.1970 | TK | ausgesch. 28.05.1973 | 0 | 0 | 0 | geschieden | zwei | UdSSR | 02.03.2012 | Moskau, Russische Föderation (?) | |
