| Name | Vorname | Nation | Auswahl | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 | Flug 4 | Flug 5 | Flug 6 | Flug 7 |
| Acaba | Joseph Michael | USA | 06.05.2004 | STS-119 | Sojus TMA-04M | Sojus MS-06 | ||||
| Adenot | Sophie | Frankreich | 23.11.2022 | |||||||
| Al Mansoori | Hazzaa Ali Abdan Khalfan | VAE | 03.09.2018 | Sojus MS-15 | ||||||
| Al Matrooshi | Nora | VAE | 10.04.2021 | |||||||
| Al Mulla | Mohammad | VAE | 10.04.2021 | |||||||
| Álvarez Fernández | Pablo | Spanien | 23.11.2022 | |||||||
| Artemjew | Oleg Germanowitsch | Russland | 29.05.2003 | Sojus TMA-12M | Sojus MS-08 | Sojus MS-21 | ||||
| Ayers | Nichole Stilwell Vapor | USA | 06.12.2021 | SpaceX Crew-10 | ||||||
| Barratt | Michael Reed | USA | 26.07.2000 | Sojus TMA-14 | STS-133 | SpaceX Crew-8 | ||||
| Barron | Kayla Sax | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| Bailey ** | Joseph Benjamin Shull | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Bennell-Pegg | Katherine Maureen | Australien | ??.03.2023 | |||||||
| Berríos Roldán | Marcos Gabriel | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Birch | Christina Marie | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Boe | Eric Allen | USA | 26.07.2000 | STS-126 | STS-133 | |||||
| Borissow | Konstantin Sergejewitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-7 | ||||||
| Bowen | Stephen Gerard | USA | 26.07.2000 | STS-126 | STS-132 | STS-133 | SpaceX Crew-6 | |||
| Bresnik | Randolph James "Randy" | USA | 06.05.2004 | STS-129 | Sojus MS-05 | |||||
| Burnham | Deniz Melissa | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Cai | Xuzhe | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-14 | Shenzhou-19 | |||||
| Cardman | Zena Maria | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-11 | ||||||
| Chari | Raja Jon Vurputoor "Grinder" | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| Chen | Dong | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-11 | Shenzhou-14 | Shenzhou-20 | ||||
| Chen | Zhongrui | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-20 | ||||||
| Coogan | Rosemary Theresa | Großbitannien | 23.11.2022 | |||||||
| Cristoforetti | Samantha | Italien | 20.05.2009 | Sojus TMA-15M | SpaceX Crew-4 | |||||
| Delaney | Luke Daniel | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Deng | Qingming | China | 05.01.1998 | Shenzhou-15 | ||||||
| Dominick | Matthew Stuart | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-8 | ||||||
| Douglas | André Maurice Baulding | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-18 | ||||||
| Dyson | Tracy Caldwell | USA | 04.06.1998 | STS-118 | Sojus TMA-18 | Sojus MS-25 | ||||
| Edgar ** | Lauren Ashley | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | Russland | 08.10.2012 | SpaceX Crew-6 | ||||||
| Fei | Junlong | China | 05.01.1998 | Shenzhou-6 | Shenzhou-15 | |||||
| Fincke | Edward Michael "Mike" | USA | 01.05.1996 | Sojus TMA-4 | Sojus TMA-13 | STS-134 | SpaceX Crew-11 | |||
| Fuhrmann ** | Adam Matthew | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Furukawa | Satoshi | Japan | 10.02.1999 | Sojus TMA-02M | SpaceX Crew-7 | |||||
| Gerst | Alexander | Deutschland | 20.05.2009 | Sojus TMA-13M | Sojus MS-09 | |||||
| Glover | Victor Jerome | USA | 17.06.2013 | SpaceX Crew-1 | ||||||
| Gorbunow | Alexander Wladimirowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-9 | ||||||
| Grebjonkin | Alexander Sergejewitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-8 | ||||||
| Gui | Haichao | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-16 | ||||||
| Hansen | Jeremy Roger | Kanada | 13.05.2009 | |||||||
| Hathaway | Christopher Stewart "Jack" | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Hines | Robert Thomas "Farmer", Jr. | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-4 | ||||||
| Hoburg | Warren Woodrow "Woody" | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-6 | ||||||
| Hoshide | Akihiko | Japan | 10.02.1999 | STS-124 | Sojus TMA-05M | SpaceX Crew-2 | ||||
| Jiang | Xinlin | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-17 | ||||||
| Jing | Haipeng | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-9 | Shenzhou-11 | Shenzhou-16 | |||
| Jones ** | Cameron Thomas | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Kanai | Norishige | Japan | 08.09.2009 | Sojus MS-07 | ||||||
| Kikina | Anna Jurjewna | Russland | 08.10.2012 | SpaceX Crew-5 | ||||||
| Kim | Jonathan Yong "Jonny" | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-27 | ||||||
| Kiwirjan | Arutjun Arutjunowitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Koch | Christina Hammock "Nana" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-12 | ||||||
| Koljabin | Alexander Sergejewitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Kononenko | Oleg Dmitrijewitsch | Russland | 29.03.1996 | Sojus TMA-12 | Sojus TMA-03M | Sojus TMA-17M | Sojus MS-11 | Sojus MS-24 | ||
| Korsakow | Sergej Wladimirowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-21 | ||||||
| Krishnan | Ajit | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Kubo ** | Yuri Jacques | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Kud-Swertschkow | Sergej Wladimirowitsch | Russland | 28.04.2010 | Sojus MS-17 | Sojus MS-28 | |||||
| Kutryk | Joshua Peter | Kanada | 01.07.2017 | |||||||
| Lawler ** | Rebecca Shaw "Becky" | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Li | Cong | China | 01.10.2020 | Shenzhou-18 | ||||||
| LI | Guangsu | China | 01.10.2020 | Shenzhou-18 | ||||||
| Liégeois | Raphaël | Belgien | 23.11.2022 | |||||||
| Lindgren | Kjell Norwood | USA | 29.06.2009 | Sojus TMA-17M | SpaceX Crew-4 | |||||
| Liu | Boming | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-12 | |||||
| Liu | Wang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-9 | ||||||
| Liu | Yang | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-9 | Shenzhou-14 | |||||
| Love | Stanley Glen | USA | 04.06.1998 | STS-122 | ||||||
| Mann | Nicole Victoria Aunapu "Duke" | USA | 17.06.2013 | SpaceX Crew-5 | ||||||
| Maurer | Matthias Josef | Deutschland | 02.02.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| McClain | Anne Charlotte "Annimal" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-11 | SpaceX Crew-10 | |||||
| Meir | Jessica Ulrika "Goose" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-15 | ||||||
| Menon ** | Anna Wilhelm "Walker" | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Menon | Anil Madhavan Samoilenko | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Meremkulowa ** | Anastasija Georgijewna | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Mikajew | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 10.08.2018 | Sojus MS-28 | ||||||
| Mogensen | Andreas | Dänemark | 20.05.2009 | Sojus TMA-18M | SpaceX Crew-7 | |||||
| Moghbeli | Jasmin | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-7 | ||||||
| Morgan | Andrew Richard | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-13 | ||||||
| Muller ** | Imelda Rose | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Nair | Prashanth Balakrishnan | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Nie | Haisheng | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-6 | Shenzhou-10 | Shenzhou-12 | ||||
| O'Hara | Loral Ashley | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-24 | ||||||
| Onishi | Takuya | Japan | 25.02.2009 | Sojus MS | SpaceX Crew-10 | |||||
| Overcash ** | Erin Roxie "LOFT" | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Owtschinin | Alexej Nikolajewitsch | Russland | 11.10.2006 | Sojus TMA-20M | Sojus MS-12 | Sojus MS-26 | ||||
| Parmitano | Luca Salvo | Italien | 20.05.2009 | Sojus TMA-09M | Sojus MS-13 | |||||
| Peskow | Kirill Alexandrowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-10 | ||||||
| Pesquet | Thomas Gautier | Frankreich | 20.05.2009 | Sojus MS-03 | SpaceX Crew-2 | |||||
| Petelin | Dmitri Alexandrowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-22 | ||||||
| Pettit | Donald Roy | USA | 01.05.1996 | STS-113 | STS-126 | Sojus TMA-03M | Sojus MS-26 | |||
| Platonow | Oleg Wladimirowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-11 | ||||||
| Pratap | Angad | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Prokopjew | Sergej Walerjewitsch | Russland | 12.10.2010 | Sojus MS-09 | Sojus MS-22 | |||||
| Rubio | Francisco Carlos "Frank" | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-22 | ||||||
| Ryshikow | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 11.10.2006 | Sojus MS-02 | Sojus MS-17 | Sojus MS-27 | ||||
| Saint-Jacques | David | Kanada | 13.05.2009 | Sojus MS-11 | ||||||
| Sidey-Gibbons | Jennifer (Jenni) Anne MacKinnon | Kanada | 01.07.2017 | |||||||
| Sherebzow ** | Alexander Nikolajewitsch | Russlandl | 27.05.2024 | |||||||
| Shukla | Shubhanshu | Indien | 01.01.2020 | Ax-4 | ||||||
| Sieber | Marco Alain | Schweiz | 23.11.2022 | |||||||
| Spies ** | Katherine Leigh | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Song | Lingdong | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-19 | ||||||
| Subrizki | Alexej Witaljewitsch | Russland | 10.08.2018 | Sojus MS-27 | ||||||
| Suwa | Makoto | Japan | 28.02.2023 | |||||||
| Takamatsu | Satoshi | Japan | 16.10.2014 | |||||||
| Tang | Hongbo | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-12 | Shenzhou-17 | |||||
| Tang | Shengjie | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-17 | ||||||
| Teterjatnikow | Sergej Alexandrowitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Tingle | Scott David "Maker" | USA | 29.06.2009 | Sojus MS-07 | ||||||
| Tschub | Nikolai Alexandrowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-24 | ||||||
| Vande Hei | Mark Thomas | USA | 29.06.2009 | Sojus MS-06 | Sojus MS-18 | |||||
| Wachidow ** | Eltschin Anwer ogly | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Wagner | Iwan Wiktorowitsch | Russland | 12.10.2010 | Sojus MS-16 | Sojus MS-26 | |||||
| Wang | Haoze | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-19 | ||||||
| Wang | Jie | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-20 | ||||||
| Wang | Yaping | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-10 | Shenzhou-13 | |||||
| Watkins | Jessica Andrea | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-4 | ||||||
| Wheelock | Douglas Harry | USA | 04.06.1998 | STS-120 | Sojus TMA-19 | |||||
| Williams | Christopher Leigh | USA | 06.12.2021 | Sojus MS-28 | ||||||
| Williams | Sunita Lyn "Suni" | USA | 04.06.1998 | STS-116 | Sojus TMA-05M | CST-100 Boe-CFT | ||||
| Wilson | Stephanie Diana | USA | 01.05.1996 | STS-121 | STS-120 | STS-131 | ||||
| Wiseman | Gregory Reid | USA | 29.06.2009 | Sojus TMA-13M | ||||||
| Wittner | Jessica Owens | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Woroshko ** | Wladimir Nikolajewitsch | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Wu | Fei | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-21 | ||||||
| Ye | Guangfu | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-13 | Shenzhou-18 | |||||
| Yoneda | Ayu | Japan | 28.02.2023 | |||||||
| Yui | Kimiya | Japan | 25.02.2009 | Sojus TMA-17M | SpaceX Crew-11 | |||||
| Zhai | Zhigang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-13 | |||||
| Zhang | Hongzhang | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-21 | ||||||
| Zhang | Lu | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-15 | Shenzhou-21 | |||||
| Zhang | Xiaoguang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-10 | ||||||
| Zhu | Yangzhu | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-16 |
* seit August 2012 Staatsbürger der Russischen
Föderation
** im Basistraining (Astronauten) / im OKP
(Kosmonauten)
| Name | Vorname | Nation | Auswahl | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 | Flug 4 | Flug 5 | Flug 6 | Flug 7 |
| Australien | ||||||||||
| Bennell-Pegg | Katherine Maureen | Australien | ??.03.2023 | |||||||
| Belgien | ||||||||||
| Liégeois | Raphaël | Belgien | 23.11.2022 | |||||||
| Dänemark | ||||||||||
| Mogensen | Andreas | Dänemark | 20.05.2009 | Sojus TMA-18M | SpaceX Crew-7 | |||||
| Deutschland | ||||||||||
| Gerst | Alexander | Deutschland | 20.05.2009 | Sojus TMA-13M | Sojus MS-09 | |||||
| Maurer | Matthias Josef | Deutschland | 02.02.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| Frankreich | ||||||||||
| Adenot | Sophie | Frankreich | 23.11.2022 | |||||||
| Pesquet | Thomas Gautier | Frankreich | 20.05.2009 | Sojus MS-03 | SpaceX Crew-2 | |||||
| Großbritannien | ||||||||||
| Coogan | Rosemary Theresa | Großbritannien | 23.11.2022 | |||||||
| Indien | ||||||||||
| Krishnan | Ajit | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Nair | Prashanth Balakrishnan | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Pratap | Angad | Indien | 01.01.2020 | |||||||
| Shukla | Shubhanshu | Indien | 01.01.2020 | Ax-4 | ||||||
| Italien | ||||||||||
| Cristoforetti | Samantha | Italien | 20.05.2009 | Sojus TMA-15M | SpaceX Crew-4 | |||||
| Parmitano | Luca Salvo | Italien | 20.05.2009 | Sojus TMA-09M | Sojus MS-13 | |||||
| Japan | ||||||||||
| Furukawa | Satoshi | Japan | 10.02.1999 | Sojus TMA-02M | SpaceX Crew-7 | |||||
| Hoshide | Akihiko | Japan | 10.02.1999 | STS-124 | Sojus TMA-05M | SpaceX Crew-2 | ||||
| Kanai | Norishige | Japan | 08.09.2009 | Sojus MS-07 | ||||||
| Onishi | Takuya | Japan | 25.02.2009 | Sojus MS | SpaceX Crew-10 | |||||
| Suwa | Makoto | Japan | 28.02.2023 | |||||||
| Yoneda | Ayu | Japan | 28.02.2023 | |||||||
| Yui | Kimiya | Japan | 25.02.2009 | Sojus TMA-17M | SpaceX Crew-11 | |||||
| Kanada | ||||||||||
| Hansen | Jeremy Roger | Kanada | 13.05.2009 | |||||||
| Kutryk | Joshua Peter | Kanada | 01.07.2017 | |||||||
| Saint-Jacques | David | Kanada | 13.05.2009 | Sojus MS-11 | ||||||
| Sidey-Gibbons | Jennifer (Jenni) Anne MacKinnon | Kanada | 01.07.2017 | |||||||
| Russland / UdSSR | ||||||||||
| Artemjew | Oleg Germanowitsch | Russland | 29.05.2003 | Sojus TMA-12M | Sojus MS-08 | Sojus MS-21 | ||||
| Borissow | Konstantin Sergejewitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-7 | ||||||
| Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-18 | ||||||
| Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | Russland | 08.10.2012 | SpaceX Crew-6 | ||||||
| Gorbunow | Alexander Wladimirowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-9 | ||||||
| Grebjonkin | Alexander Sergejewitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-8 | ||||||
| Kikina | Anna Jurjewna | Russland | 08.10.2012 | SpaceX Crew-5 | ||||||
| Kiwirjan | Arutjun Arutjunowitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Koljabin | Alexander Sergejewitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Kononenko | Oleg Dmitrijewitsch | Russland | 29.03.1996 | Sojus TMA-12 | Sojus TMA-03M | Sojus TMA-17M | Sojus MS-11 | Sojus MS-24 | ||
| Korsakow | Sergej Wladimirowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-21 | ||||||
| Kud-Swertschkow | Sergej Wladimirowitsch | Russland | 28.04.2010 | Sojus MS-17 | Sojus MS-28 | |||||
| Meremkulowa ** | Anastasija Georgijewna | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Mikajew | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 10.08.2018 | Sojus MS-28 | ||||||
| Owtschinin | Alexej Nikolajewitsch | Russland | 11.10.2006 | Sojus TMA-20M | Sojus MS-12 | Sojus MS-26 | ||||
| Peskow | Kirill Alexandrowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-10 | ||||||
| Petelin | Dmitri Alexandrowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-22 | ||||||
| Platonow | Oleg Wladimirowitsch | Russland | 10.08.2018 | SpaceX Crew-11 | ||||||
| Prokopjew | Sergej Walerjewitsch | Russland | 12.10.2010 | Sojus MS-09 | Sojus MS-22 | |||||
| Ryshikow | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 11.10.2006 | Sojus MS-02 | Sojus MS-17 | Sojus MS-27 | ||||
| Sherebzow ** | Alexander Nikolajewitsch | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Subrizki | Alexej Witaljewitsch | Russland | 10.08.2018 | Sojus MS-27 | ||||||
| Teterjatnikow | Sergej Alexandrowitsch | Russland | 27.01.2021 | |||||||
| Tschub | Nikolai Alexandrowitsch | Russland | 08.10.2012 | Sojus MS-24 | ||||||
| Wagner | Iwan Wiktorowitsch | Russland | 12.10.2010 | Sojus MS-16 | Sojus MS-26 | |||||
| Wachidow ** | Eltschin Anwer ogly | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Woroshko ** | Wladimir Nikolajewitsch | Russland | 27.05.2024 | |||||||
| Schweiz | ||||||||||
| Sieber ** | Marco Alain | Schweiz | 23.11.2022 | |||||||
| Spanien | ||||||||||
| Álvarez Fernández | Pablo | Spanien | 23.11.2022 | |||||||
| USA | ||||||||||
| Acaba | Joseph Michael | USA | 06.05.2004 | STS-119 | Sojus TMA-04M | Sojus MS-06 | ||||
| Ayers | Nichole Stilwell Vapor | USA | 06.12.2021 | SpaceX Crew-10 | ||||||
| Barratt | Michael Reed | USA | 26.07.2000 | Sojus TMA-14 | STS-133 | SpaceX Crew-8 | ||||
| Barron | Kayla Sax | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| Bailey | Joseph Benjamin Shull | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Berríos Roldán | Marcos Gabriel | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Birch | Christina | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Boe | Eric Allen | USA | 26.07.2000 | STS-126 | STS-133 | |||||
| Bowen | Stephen Gerard | USA | 26.07.2000 | STS-126 | STS-132 | STS-133 | SpaceX Crew-6 | |||
| Bresnik | Randolph James "Randy" | USA | 06.05.2004 | STS-129 | Sojus MS-05 | |||||
| Burnham | Deniz Melissa | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Cardman | Zena Maria | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-11 | ||||||
| Chari | Raja Jon Vurputoor "Grinder" | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-3 | ||||||
| Delaney | Luke Daniel | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Dominick | Matthew Stuart | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-8 | ||||||
| Douglas | André Maurice Baulding | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Dyson | Tracy Caldwell | USA | 04.06.1998 | STS-118 | Sojus TMA-18 | Sojus MS-25 | ||||
| Edgar ** | Lauren Ashley | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Fincke | Edward Michael "Mike" | USA | 01.05.1996 | Sojus TMA-4 | Sojus TMA-13 | STS-134 | SpaceX Crew-11 | |||
| Fuhrmann ** | Adam Matthew | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Glover | Victor Jerome | USA | 17.06.2013 | SpaceX Crew-1 | ||||||
| Hathaway | Christopher Stewart "Jack" | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Hines | Robert Thomas "Farmer", Jr. | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-4 | ||||||
| Hoburg | Warren Woodrow "Woody" | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-6 | ||||||
| Kim | Jonathan Yong "Jonny" | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-27 | ||||||
| Koch | Christina Hammock "Nana" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-12 | ||||||
| Kubo ** | Yuri Jacques | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Lawler ** | Rebecca Shaw "Becky" | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Lindgren | Kjell Norwood | USA | 29.06.2009 | Sojus TMA-17M | SpaceX Crew-4 | |||||
| Love | Stanley Glen | USA | 04.06.1998 | STS-122 | ||||||
| Mann | Nicole Victoria Aunapu "Duke" | USA | 17.06.2013 | SpaceX Crew-5 | ||||||
| McClain | Anne Charlotte "Annimal" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-11 | SpaceX Crew-10 | |||||
| Meir | Jessica Ulrika "Goose" | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-15 | ||||||
| Menon | Anil Madhavan Samoilenko | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Moghbeli | Jasmin | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-7 | ||||||
| Morgan | Andrew Richard | USA | 17.06.2013 | Sojus MS-13 | ||||||
| Muller ** | Imelda Rose | USA | 22.09.2025 | |||||||
| O'Hara | Loral Ashley | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-24 | ||||||
| Overcash ** | Erin Roxie "LOFT" | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Pettit | Donald Roy | USA | 01.05.1996 | STS-113 | STS-126 | Sojus TMA-03M | Sojus MS-26 | |||
| Rubio | Francisco Carlos "Frank" | USA | 07.06.2017 | Sojus MS-22 | ||||||
| Spies | Katherine Leigh | USA | 22.09.2025 | |||||||
| Tingle | Scott David "Maker" | USA | 29.06.2009 | Sojus MS-07 | ||||||
| Vande Hei | Mark Thomas | USA | 29.06.2009 | Sojus MS-06 | Sojus MS-18 | |||||
| Watkins | Jessica Andrea | USA | 07.06.2017 | SpaceX Crew-4 | ||||||
| Wheelock | Douglas Harry | USA | 04.06.1998 | STS-120 | Sojus TMA-19 | |||||
| Williams | Christopher Leigh | USA | 06.12.2021 | Sojus MS-28 | ||||||
| Williams | Sunita Lyn "Suni" | USA | 04.06.1998 | STS-116 | Sojus TMA-05M | CST-100 Boe-CFT | ||||
| Wilson | Stephanie Diana | USA | 01.05.1996 | STS-121 | STS-120 | STS-131 | ||||
| Wiseman | Gregory Reid | USA | 29.06.2009 | Sojus TMA-13M | ||||||
| Wittner | Jessica Owens | USA | 06.12.2021 | |||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||
| Al Mansoori | Hazzaa Ali Abdan Khalfan | VAE | 03.09.2018 | Sojus MS-15 | ||||||
| Al Matrooshi | Nora | VAE | 10.04.2021 | |||||||
| Al Mulla | Mohammad | VAE | 10.04.2021 | |||||||
| Volksrepublik China | ||||||||||
| Cai | Xuzhe | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-14 | Shenzhou-19 | |||||
| Chen | Dong | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-11 | Shenzhou-14 | Shenzhou-20 | ||||
| Chen | Zhongrui | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-20 | ||||||
| Deng | Qingming | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-15 | ||||||
| Fei | Junlong | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-6 | Shenzhou-15 | |||||
| Gui | Haichao | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-16 | ||||||
| Jiang | Xinlin | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-17 | ||||||
| Jing | Haipeng | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-9 | Shenzhou-11 | Shenzhou-16 | |||
| Li | Cong | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-18 | ||||||
| Li | Guangsu | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-18 | ||||||
| Liu | Boming | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-12 | |||||
| Liu | Wang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-9 | ||||||
| Liu | Yang | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-9 | Shenzhou-14 | |||||
| Nie | Haisheng | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-6 | Shenzhou-10 | Shenzhou-12 | ||||
| Song | Lingdong | Volksrepublik China | 01.10.2024 | Shenzhou-19 | ||||||
| Tang | Hongbo | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-12 | Shenzhou-17 | |||||
| Tang | Shengjie | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-17 | ||||||
| Wang | Haoze | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-19 | ||||||
| Wang | Jie | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-20 | ||||||
| Wang | Yaping | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-10 | Shenzhou-13 | |||||
| Wu | Fei | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-21 | ||||||
| Ye | Guangfu | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-13 | Shenzhou-18 | |||||
| Zhai | Zhigang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-7 | Shenzhou-13 | |||||
| Zhang | Hongzhang | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-21 | ||||||
| Zhang | Lu | Volksrepublik China | 05.05.2010 | Shenzhou-15 | Shenzhou-21 | |||||
| Zhang | Xiaoguang | Volksrepublik China | 05.01.1998 | Shenzhou-10 | ||||||
| Zhu | Yangzhu | Volksrepublik China | 01.10.2020 | Shenzhou-16 | ||||||
** im Basistraining (Astronauten) / OKP (Kosmonauten)