NASA-Gruppe 7Auswahldatum: 14. August 1969 ![]() |
![]() |
| Nr. | Dienst- grad |
Name | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maj. | Karol J. Bobko | Pilot USAF | 31 | 01.01.1989 | 51 |
| 02 | KKpt. | Robert L. Crippen | Pilot USN | 31 | 31.12.1991 | 55 |
| 03 | Maj. | C. Gordon Fullerton | Pilot USAF | 32 | ??.10.1986 | 50 |
| 04 | Maj. | Henry W. Hartsfield | Pilot USAF | 35 | ??.03.1988 | 54 |
| 05 | Maj. | Donald H. Peterson | Pilot USAF | 35 | ??.12.1984 | 51 |
| 06 | Maj. | Robert F. Overmyer | Pilot USMC | 33 | ??.06.1986 | 49 |
| 07 | KKpt. | Richard H. Truly | Pilot USN | 31 | 01.10.1983 | 45 |
| Trainingsbeginn: | |
| ??.08.1969 | Bobko, Crippen, Fullerton, Hartsfield, Peterson, Overmyer, Truly (Übernahme aus dem MOL-Programm) |
| Examen: | |
| ??.??.1970 | Bobko, Crippen, Fullerton, Hartsfield, Peterson, Overmyer, Truly |
| © | ![]() |
Letztes Update am 28. April 2018. ![]() |
![]() |