| Gesamtflugzeit | |||||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Flüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation | Todestag | Todesort |
| Aimachanow | Muchtar Rabatowitsch | 01.01.1967 | Dshussaly, Kasachische SSR | 09.11.2002 | FK / TK | aktiv | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Kasachstan | |||
| Aimbetow | Aidyn Akanowitsch | 27.07.1972 | Kolchos "Sarja Kommunisma" | 09.11.2002 | FK | aktiv | 1 | 9 | 20 | 14 | verheiratet | drei | Kasachstan | ||
| Akbar | Taufik | 08.01.1951 | Medan | 30.10.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Indonesien | ||
| Akiyama | Toyohiro | 22.07.1942 | Setagaya Ward | 17.08.1989 | FK | ausgesch. 10.12.1990 |
1 |
7 | 21 | 54 | verheiratet | zwei | Japan | ||
| Al-Bassam | Abdulmohsen Hamad | 12.12.1948 | Onayzah | ??.04.1985 | PSP | ausgesch. 24.06.1985 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Saudi-Arabien | ||
| Alexandrow | Alexander Panaiotow "Sascha" | 01.12.1951 | Omurtag | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 17.06.1988 |
1 |
9 | 20 | 9 | verheiratet | eins | Bulgarien | ||
| Al-Saud | Sultan bin Salman bin Abdulaziz | 27.06.1956 | Riad | ??.04.1985 | PSP | ausgesch. 24.06.1985 |
1 |
7 | 1 | 38 | verheiratet | drei | Saudi-Arabien | ||
| Batalli-Cosmovici | Cristiano | 02.06.1943 | Bukarest / RUMÄNIEN | ??.02.1989 | PSP | ausgesch. 08.08.1992 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | Italien | ||
| Baudry | Patrick Pierre Roger | 06.03.1946 | Douala / KAMERUN | 12.06.1980 | FK / PSP | ausgesch. 24.06.1985 |
1 |
7 | 1 | 38 | verheiratet | drei | Frankreich | ||
| Bella | Ivan | 25.05.1964 | Dolna Lehota | 23.03.1998 | FK | ausgesch. 28.02.1999 |
1 |
7 | 21 | 56 | verheiratet | drei | Slowakei | ||
| Bhat | Nagapathi Chidambar | 01.01.1948 | North Kanara | ??.09.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Indien | ||
| bin Khaleed | Faiz | 15.09.1980 | Kuala Lumpur | 04.09.2006 | UKP | ausgesch. 21.10.2007 | 0 | 0 | 0 | ledig | Malaysia | ||||
| Bondar | Roberta Lynn | 04.12.1945 | Sault Ste. Marie / Ontario | 05.12.1983 | PSP | ausgesch. 30.01.1992 |
1 |
8 | 1 | 14 | ledig | Kanada | |||
| Boyle | Anthony Hugh | 18.01.1941 | Kidderminster | 25.02.1984 | PSP | ausgesch. ??.07.1984 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | Großbritannien | 25.10.2011 | ? |
| Brightman | Sarah | 14.08.1960 | Berkhamsted, Hertfordshire | 10.10.2012 | UKP | ausgesch. 13.05.2015 |
|
0 | 0 | 0 | geschieden | Großbritannien | |||
| Brümmer | Renate Luise | 04.05.1955 | St. Gallen / SCHWEIZ | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 06.05.1993 |
|
0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | ||
| Bui | Thanh Liem | 30.06.1949 | Hanoi | 30.06.1949 | FK | ausgesch. 31.07.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Vietnam | 26.09.1981 | ? | |
| Cheli | Maurizio | 04.05.1959 | Modena | 15.05.1992 | MSP | ausgesch. 30.06.1996 | 1 | 15 | 17 | 40 | verheiratet | Italien | |||
| Chrétien | Jean-Loup Jacques Marie | 20.08.1938 | La Rochelle | 12.06.1980 | FK / PSP / MSP | ausgesch. 20.07.2001 | 3 | 43 | 11 | 17 | verheiratet | fünf | Frankreich | ||
| Clervoy | Jean-François André | 19.11.1958 | Longeville-lès-Metz | 09.09.1985 | MSP / LS | aktiv | 3 | 28 | 3 | 4 | verheiratet | zwei | Frankreich | ||
| Cristoforetti | Samantha | 26.04.1977 | Mailand | 20.05.2009 | MSP | aktiv |
1 |
199 | 16 | 42 | eins | Italien | |||
| Dauran-Ghulam Masum | Mohammed | 20.01.1954 | Nidgrab District / Provinz Kapesa | 12.02.1988 | FK | ausgesch. 07.09.1988 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | sechs | Afghanistan | |||
| De Winne | Frank | 25.04.1961 | Gent | 19.10.1998 | SS / TK | ausgesch. 01.08.2012 | 2 | 198 | 17 | 34 | verheiratet | drei | Belgien | ||
| Dediu | Dumitru | 12.05.1942 | Galati | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 22.05.1981 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Rumänien | ??.07.2013 | ? | ||
| Doi | Takao | 18.09.1954 | Minamitama-Gun / Tokyo | 07.08.1985 | MSP | ausgesch. 13.09.2009 | 2 | 31 | 10 | 45 | verheiratet | Japan | |||
| Duque | Pedro Francisco | 14.03.1963 | Madrid | 15.05.1992 | MSP | aktiv | 2 | 18 | 18 | 46 | verheiratet | drei | Spanien | ||
| Enomoto | Daisuke "Dice-K" | 22.04.1971 | Matsudo City / Tshiba | ??.??.200? | UKP | ausgesch. 21.08.2006 | 0 | 0 | 0 | zwei | Japan | ||||
| Ewald | Reinhold | 18.12.1956 | Mönchengladbach | 08.10.1990 | FK | ausgesch. ??.??.200? | 1 | 19 | 16 | 34 | verheiratet | drei | Deutschland | ||
| Eyharts | Léopold Paul Pierre | 28.04.1957 | Biarritz | 30.07.1990 | FK / MSP / SS | aktiv | 2 | 68 | 21 | 28 | verheiratet | eins | Frankreich | ||
| Faris | Muhammed Achmed | 26.05.1951 | Aleppo | 30.09.1985 | FK | ausgesch. 30.07.1987 | 1 | 7 | 23 | 4 | verheiratet | drei | Syrien | ||
| Farkas | Bertalan "Bertsi" | 02.08.1949 | Gyulahaza | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 03.06.1980 | 1 | 7 | 20 | 45 | verheiratet | drei | Ungarn | ||
| Farrimond | Richard Alfred | 15.09.1947 | Birkenhead / Cheshire | ??.07.1984 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | Großbritannien | |||
| Favier | Jean-Jacques | 13.04.1949 | Kehl / DEUTSCHLAND | 09.09.1985 | PSP / LS | ausgesch. 07.07.1996 | 1 | 16 | 21 | 47 | verheiratet | vier | Frankreich | ||
| Flade | Klaus-Dietrich | 23.08.1952 | Büdesheim | 08.10.1990 | FK | ausgesch. 25.03.1992 | 1 | 7 | 21 | 56 | verheiratet | zwei | Deutschland | ||
| Frimout | Dirk Dries David Damiaan | 21.03.1941 | Poperinge | 27.12.1985 | PSP | ausgesch. 02.04.1992 | 1 | 8 | 22 | 9 | verheiratet | zwei | Belgien | ||
| Fuglesang | Arne Christer | 18.03.1957 | Stockholm | 15.05.1992 | LS / FK / MSP | aktiv | 2 | 26 | 17 | 37 | verheiratet | drei | Schweden | ||
| Fulier | Michal | 20.02.1955 | Cesky Tesin / Morawien | 02.03.1998 | FK | ausgesch. 28.02.1999 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Slowakei | |||
| Furrer | Reinhard Alfred | 25.11.1940 | Wörgl / ÖSTERREICH | 19.12.1982 | PSP | ausgesch. 06.11.1985 | 1 | 7 | 0 | 44 | ledig | Deutschland | 09.09.1995 | Berlin | |
| Furukawa | Satoshi | 04.04.1964 | Yokohama City / Kanagava | 10.02.1999 | MSP | aktiv | 1 | 167 | 6 | 12 | verheiratet | zwei | Japan | ||
| Gansorig | Maidarshavyn | 05.02.1949 | Tsetserleg | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 30.03.1981 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Mongolische VR | |||
| Garneau | Joseph Jean-Pierre Marc | 23.02.1949 | Quebec City / Quebec | 05.12.1983 | MSP | ausgesch. 31.01.2001 | 3 | 29 | 1 | 59 | verheiratet | drei | Kanada | ||
| Gasparini | Jean-Marc Michel Daniel | 22.01.1963 | Marseille | 30.07.1990 | FK | ausgesch. 30.08.1998 | 0 | 0 | 0 | Frankreich | |||||
| Gerst | Alexander | 03.05.1976 | Künzelsau | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 165 | 8 | 1 | Deutschland | ||||
| Guidoni | Umberto | 18.08.1954 | Rom | ??.02.1989 | MSP | ausgesch. ??.06.2004 | 2 | 27 | 15 | 10 | verheiratet | eins | Italien | ||
| Gurragtschaa | Shugderdemidyn "Gurr" | 05.12.1947 | Gurvan-Bulak | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 30.03.1981 | 1 | 7 | 20 | 42 | verheiratet | eins | Mongolische VR | ||
| Habib | Munir Habib | 03.09.1953 | Jablah | 30.09.1985 | FK | ausgesch. 30.07.1987 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Syrien | |||
| Hadfield | Chris Austin | 19.08.1959 | Sarnia / Ontario | 09.06.1992 | MSP | ausgesch. 03.07.2013 | 3 | 165 | 16 | 18 | verheiratet | drei | Kanada | ||
| Haigneré | Claudie | 13.05.1957 | Le Creusot / Burgund | 09.09.1985 | FK / TK / LS | ausgesch. 18.06.2002 | 2 | 25 | 14 | 22 | verheiratet | eins | Frankreich | ||
| Haigneré | Jean-Pierre | 19.05.1948 | Paris | 09.09.1985 | TK | ausgesch. ??.05.2003 | 2 | 209 | 12 | 24 | verheiratet | drei | Frankreich | ||
| Halik | Nikos "Nik" | 14.05.1971 | Melbourne | ??.11.2007 | UKP | ausgesch. 24.10.2008 | 0 | 0 | 0 | ledig | Australien | ||||
| Hansen | Jeremy Roger | 27.01.1976 | London, Ontario | 13.05.2009 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | Kanada | |||
| Hermaszewski | Miroslaw "Mirek" | 15.09.1941 | Lipniki | 25.11.1976 | FK | ausgesch. 05.07.1978 | 1 | 7 | 22 | 2 | verheiratet | zwei | Polen | ||
| Holmes | Christopher John Nicholas | 10.07.1950 | London | 25.02.1984 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Großbritannien | ||||
| Hoshide | Akihiko | 28.12.1968 | Setagaya-ku, Tokyo | 10.02.1999 | MSP | aktiv | 2 | 140 | 17 | 26 | ledig | Japan | |||
| Ivanov | Georgi | 02.07.1940 | Lowetsch | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 12.04.1979 | 1 | 1 | 23 | 1 | verheiratet | drei | Bulgarien | ||
| Jähn | Sigmund Werner Paul "Sig" | 13.02.1937 | Morgenröthe-Rautenkranz | 25.11.1976 | FK | ausgesch. 03.09.1978 | 1 | 7 | 20 | 49 | verheiratet | zwei | Deutschland (DDR) | ||
| Jankowski | Zenon "Zden" | 22.11.1937 | Poznan | 25.11.1976 | FK | ausgesch. 05.07.1978 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Polen | |||
| Kanai | Norishige | ??.12.1976 | Chiba | 08.09.2009 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | ledig | Japan | ||||
| Kikuchi | Ryoko | 15.09.1964 | Zama City / Kanagawa | 17.08.1989 | FK | ausgesch. 10.12.1990 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Japan | ||||
| Ko | San | 19.10.1976 | Pusan | 25.12.2006 | UKP | ausgesch. 19.04.2008 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Süd-Korea | ||||
| Köllner | Eberhard "Eb" | 29.09.1939 | Stassfurt | 25.11.1976 | FK | ausgesch. 03.09.1978 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Deutschland (DDR) | |||
| Kuipers | André | 05.10.1958 | Amsterdam | 05.10.1998 | LS / PSP / TK | aktiv | 2 | 203 | 15 | 50 | verheiratet | vier | Niederlande | ||
| Laliberté | Guy | 02.09.1959 | Québec | 04.06.2009 | UKP | ausgesch. 11.10.2009 | 1 | 10 | 21 | 17 | fünf | Kanada | |||
| Longhurst | Peter Hervey | 08.03.1943 | Staines, Middlesex | 25.02.1984 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Großbritannien | 25.05.2010 | Somerset | ||
| López Falcón | José Armando | 08.02.1950 | Havanna | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 26.09.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Kuba | |||
| Lorenzoni | Andrea | 08.08.1946 | La Maddalena | ??.11.1984 | PSP | ausgesch. ??.??.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Italien | |||
| Lothaller | Clemens | 08.05.1963 | Wien | 06.10.1989 | FK / LS | ausgesch. 10.10.1991 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Österreich | ||||
| Mace | Timothy Kristian Charles | 20.11.1955 | Catterick / Yorkshire | 25.11.1989 | FK / LS / SS | ausgesch. ??.09.1998 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Großbritannien | 14.09.2014 | Tutzing / Deutschland | |
| MacLean | Steven Glenwood | 14.12.1954 | Ottawa / Ontario | 05.12.1983 | MSP | ausgesch. 01.09.2008 | 2 | 21 | 16 | 2 | verheiratet | drei | Kanada | ||
| Magyari | Béla | 08.08.1949 | Kiskunfelegyhaza | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 03.06.1980 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | vier | Ungarn | |||
| Malerba | Franco Egidio | 10.10.1946 | Genua | 18.05.1978 | PSP | ausgesch. 08.08.1992 | 1 | 7 | 23 | 15 | verheiratet | eins | Italien | ||
| Malhotra | Ravish | 25.12.1943 | Lahore | 20.09.1982 | FK | ausgesch. 11.04.1984 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Indien | |||
| Maurer | Matthias | 18.03.1970 | St. Wendel / Saarland | 02.02.2017 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | Deutschland | |||||
| Mayo | Itzhak | 14.09.1954 | Kfar Hittim | ??.05.1997 | PSP | ausgesch. ??.11.2000 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | drei | Israel | |||
| McKay | Michael John | 10.05.1963 | Bracebridge / Ontario | 09.06.1992 | PSP | ausgesch. ??.03.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Kanada | ||||
| Merbold | Ulf Dietrich | 20.06.1941 | Greiz | 18.05.1978 | PSP | ausgesch. 30.08.1998 | 3 | 49 | 21 | 36 | verheiratet | zwei | Deutschland | ||
| Merchez | Marianne | 25.10.1960 | Uccle | 15.05.1992 | LS | ausgesch. ??.??.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Belgien | ||||
| Messerschmid | Ernst Willi | 21.05.1945 | Reutlingen | 19.12.1982 | PSP | ausgesch. 06.11.1985 | 1 | 7 | 0 | 44 | verheiratet | Deutschland | |||
| Mogensen | Andreas Enevold | 02.11.1976 | Kopenhagen | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 9 | 20 | 14 | verheiratet | eins | Dänemark | ||
| Mohmand | Abdul Ahad "Abdulah" | 01.01.1959 | Sardah | 12.02.1988 | FK | ausgesch. 07.09.1988 | 1 | 8 | 20 | 26 | verheiratet | drei | Afghanistan | ||
| Mohri | Mamoru | 29.01.1948 | Yoichi-Machi / Hokkaido | 07.08.1985 | MSP | ausgesch. 31.12.2000 | 2 | 19 | 4 | 8 | verheiratet | drei | Japan | ||
| Money | Kenneth Eric | 04.01.1935 | Toronto / Ontario | 05.12.1983 | PSP | ausgesch. ??.07.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Kanada | |||
| Mukai | Chiaki | 06.05.1952 | Tatebayashi / Gunma Prefecture | 07.08.1985 | PSP | ausgesch. 31.03.2015 | 2 | 23 | 15 | 39 | verheiratet | Japan | |||
| Muszaphar Shukor | Sheikh | 26.07.1972 | Kuala Lumpur | 04.09.2006 | UKP | ausgesch. 21.10.2007 | 1 | 10 | 21 | 13 | verheiratet | Malaysia | |||
| Nair | Paramaswaren Radhakrishnan | 10.10.1943 | Trivandrum | ??.09.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Indien | |||
| Neri Vela | Rodolfo | 19.02.1952 | Chilpancingo | ??.06.1985 | PSP | ausgesch. 03.12.1985 | 1 | 6 | 21 | 4 | ledig | Mexiko | |||
| Nespoli | Paolo Angelo | 06.04.1957 | Mailand | 27.08.1998 | MSP | aktiv | 2 | 174 | 9 | 40 | verheiratet | zwei | Italien | ||
| Nicollier | Claude | 02.09.1944 | Vevey | 18.05.1978 | MSP / PSP | ausgesch. ??.03.2007 | 4 | 42 | 12 | 3 | verwitwet | zwei | Schweiz | ||
| Noguchi | Soichi | 15.04.1965 | Yokohama / Kanagawa | 29.05.1996 | MSP | aktiv | 2 | 177 | 3 | 4 | verheiratet | drei | Japan | ||
| Ockels | Wubbo Johannes | 28.03.1946 | Almelo | 18.05.1978 | PSP | ausgesch. ??.??.1994 | 1 | 7 | 0 | 44 | verheiratet | zwei | Niederlande | 18.05.2014 | Amsterdam |
| Onishi | Takuya | 22.12.1975 | Tokio | 25.02.2009 | MSP | aktiv | 1 | 115 | 2 | 21 | verheiratet | Japan | |||
| Parmitano | Luca Salvo | 27.09.1976 | Paterno | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 166 | 6 | 17 | verheiratet | zwei | Italien | ||
| Patat | Frederic | 24.06.1958 | Lyon | 09.09.1985 | PSP / FK | ausgesch. 30.08.1998 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Frankreich | ||||
| Payette | Julie | 20.10.1963 | Montreal / Quebec | 09.06.1992 | MSP | ausgesch. ??.05.2013 | 2 | 25 | 11 | 58 | verheiratet | zwei | Kanada | ||
| Peake | Timothy Nigel | 07.04.1972 | Chichester | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 185 | 22 | 11 | verheiratet | zwei | Großbritannien | ||
| Pelczak | Oldrich "Olda" | 02.11.1943 | Zlín | 06.12.1976 | FK | ausgesch. 10.03.1978 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Tschechoslowakei | |||
| Peralta y Fabi | Ricardo | 15.08.1950 | Mexiko Stadt | ??.06.1985 | PSP | ausgesch. 03.12.1985 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Mexiko | |||
| Perrin | Philippe | 06.01.1963 | Meknes / MAROKKO | 30.07.1990 | MSP / SS | ausgesch. ??.05.2004 | 1 | 13 | 20 | 35 | verheiratet | drei | Frankreich | ||
| Pesquet | Thomas Gautier | 27.02.1978 | Beauval-en-Caux | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 0 | 0 | 0 | Frankreich | ||||
| Pham | Tuân | 14.02.1947 | Quoc Tuan | ??.04.1979 | FK | ausgesch. 31.07.1980 | 1 | 7 | 20 | 42 | verheiratet | zwei | Vietnam | ||
| Pontes | Marcos Cesar | 11.03.1963 | Bauru | 18.06.1998 | MSP | aktiv | 1 | 9 | 21 | 17 | verheiratet | zwei | Brasilien | ||
| Prunariu | Dumitru Dorin | 27.09.1952 | Brashov | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 22.05.1981 | 1 | 7 | 20 | 41 | verheiratet | zwei | Rumänien | ||
| Pustowui | Jaroslaw Igorjewitsch "Jarko" | 29.12.1970 | Kostroma / Russische SFSR | ??.09.1996 | PSP | ausgesch. ??.??.200? | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Ukraine | |||
| Ramon | Ilan | 20.06.1954 | Tel Aviv | ??.05.1997 | PSP | gest. 01.02.2003 | 1 | 15 | 22 | 20 | verheiratet | vier | Israel | 01.02.2003 | über Texas |
| Reiter | Thomas Arthur | 23.05.1958 | Frankfurt / Main | 15.05.1992 | TK | ausgesch. 30.09.2007 | 2 | 350 | 5 | 35 | verheiratet | zwei | Deutschland | ||
| Remek | Vladimir "Wolodja" | 26.09.1948 | Ceske Budejovice | 06.12.1976 | FK | ausgesch. 10.03.1978 | 1 | 7 | 22 | 16 | verheiratet | drei | Tschechoslowakei | ||
| Rossitto | Franco | 01.02.1940 | Venedig | 00.11.1984 | PSP | ausgesch. ??.??.1986 | 0 | 0 | 0 | Italien | 06.05.2015 | Mailand | |||
| Saint-Jacques | David | 06.01.1970 | Quebec City, Quebec | 13.05.2009 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Kanada | ||||
| Schlegel | Hans Wilhelm | 03.08.1951 | Überlingen | 03.08.1987 | MSP | aktiv | 2 | 22 | 18 | 1 | verheiratet | sieben | Deutschland | ||
| Sharma | Rakesh "Rikki" | 13.01.1949 | Patiala | 20.09.1982 | FK | ausgesch. 11.04.1984 | 1 | 7 | 21 | 40 | verheiratet | zwei | Indien | ||
| Sharman | Helen Patricia "Lenotschka" | 30.05.1963 | Sheffield | 25.11.1989 | FK / LS | ausgesch. ??.09.1998 | 1 | 7 | 21 | 13 | ledig | Großbritannien | |||
| Shuttleworth | Mark Richard "Buranow" | 18.09.1973 | Welkom / Orange Free State | 05.12.2001 | UKP | ausgesch. 05.05.2002 | 1 | 9 | 21 | 25 | ledig | Südafrika | |||
| Silve | Benoit Martin Philippe | 15.07.1958 | Paris | 30.07.1990 | FK | ausgesch. ??.??.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | vier | Frankreich | |||
| Stojanow | Krassimir Michailow | 24.01.1961 | Varna | 08.01.1987 | FK | ausgesch. 17.06.1988 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Bulgarien | |||
| Sudarmono | Pratiwi Pujilestari | 31.07.1952 | Sanduko | 30.10.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Indonesien | |||
| Takamatsu | Satoshi | 05.05.1963 | 16.10.2014 | UKP | aktiv | 0 | 0 | 0 | Japan | ||||||
| Tamayo Méndez | Arnaldo "Guasso" | 29.01.1942 | Guantanamo | 01.03.1978 | FK | ausgesch. 26.09.1980 | 1 | 7 | 20 | 43 | verheiratet | zwei | Kuba | ||
| Thiele | Gerhard Paul Julius | 02.09.1953 | Heidenheim / Brenz | 03.08.1987 | MSP / PSP / TK | ausgesch. ??.10.2005 | 1 | 11 | 5 | 38 | verheiratet | vier | Deutschland | ||
| Thirsk | Robert Brent | 17.08.1953 | New Westminister / British Columbia | 05.12.1983 | MSP | ausgesch. 13.08.2012 | 2 | 204 | 18 | 28 | verheiratet | drei | Kanada | ||
| Tognini | Michel Ange-Charles | 30.09.1949 | Vincennes | 09.09.1985 | FK / MSP / SS | ausgesch. ??.05.2003 | 2 | 18 | 17 | 45 | verheiratet | vier | Frankreich | ||
| Tryggvason | Bjarni Valdimar | 21.09.1945 | Reykjavik / ISLAND | 05.12.1983 | MSP | ausgesch. ??.06.2008 | 1 | 11 | 20 | 26 | geschieden | zwei | Kanada | ||
| Urbani | Luca | 11.05.1957 | Rom | 08.05.1995 | PSP | ausgesch. 07.07.1996 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Italien | |||
| Viehböck | Franz Artur | 24.08.1960 | Perchtoldsdorf | 06.10.1989 | FK / LS | ausgesch. 10.10.1991 | 1 | 7 | 22 | 12 | verheiratet | drei | Österreich | ||
| Viso | Michel Yves | 16.06.1951 | Mauvezin (GERS) | 09.09.1985 | PSP / FK | ausgesch. 30.08.1998 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Frankreich | |||
| Vittori | Roberto | 15.10.1964 | Viterbo | 27.08.1998 | MSP | aktiv | 3 | 35 | 12 | 25 | verheiratet | zwei | Italien | ||
| Wakata | Koichi | 01.08.1963 | Omiya / Saitama | 28.04.1992 | MSP | aktiv | 4 | 347 | 8 | 30 | verheiratet | eins | Japan | ||
| Walpot | Heike | 19.06.1960 | Düsseldorf | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 00.00.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | |||
| Walter | Ulrich Hans | 09.02.1954 | Iserlohn | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 06.05.1993 | 1 | 9 | 23 | 40 | verheiratet | zwei | Deutschland | ||
| Williams | Dafydd Rhys "Dave" | 16.05.1954 | Saskatoon / Saskatchewan | 09.06.1992 | MSP | ausgesch. 01.03.2008 | 2 | 28 | 15 | 45 | verheiratet | zwei | Kanada | ||
| Wood | Nigel Richard | 21.07.1949 | York | 25.02.1984 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | Großbritannien | |||
| Yamazaki | Naoko | 27.12.1970 | Matsudo City, Chiba | 10.02.1999 | MSP | ausgesch. 31.08.2011 | 1 | 15 | 2 | 47 | verheiratet | eins | Japan | ||
| Yi | Soyeon | 02.06.1978 | Kwangju | 25.12.2006 | UKP | ausgesch. 19.04.2008 | 1 | 10 | 21 | 13 | verheiratet | Süd-Korea | |||
| Yui | Kimiya | 30.01.1970 | Nagano Prefäktur | 25.02.2009 | MSP | aktiv | 1 | 141 | 16 | 9 | verheiratet | drei | Japan | ||
Hinweis: Suborbitalflüge und Fehlstarts und die Missionen
ISS-49 / ISS-50 wurden bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.
STS-107: Als Missionsdauer wurde die Zeit vom Start bis zum Abbruch des
Funkkontaktes angenommen.