| Gesamtflugzeit | ||||||||||||||||
| Nr. | Name | Vorname | Erstflug | Nation | Flüge | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 | Flug 4 | Flug 5 | Flug 6 | Flug 7 | d | h | m | Status |
| 1 | Gagarin | Juri Alexejewitsch | 12.04.1961 | UdSSR | 1 | Wostok | 0 | 1 | 46 | gest. 27.03.1968 | ||||||
| 2 | Titow | German Stepanowitsch | 06.08.1961 | UdSSR | 1 | Wostok 2 | 1 | 1 | 18 | ausgesch. 17.06.1970 | ||||||
| 3 | Glenn | John Herschel, Jr. | 20.02.1962 | USA | 2 | Mercury 6 | STS-95 | 9 | 2 | 39 | ausgesch. 07.11.1998 | |||||
| 4 | Carpenter | Malcolm Scott | 24.05.1962 | USA | 1 | Mercury 7 | 0 | 4 | 56 | ausgesch. 10.08.1967 | ||||||
| 5 | Nikolajew | Andrijan Grigorjewitsch | 11.08.1962 | UdSSR | 2 | Wostok 3 | Sojus 9 | 21 | 15 | 20 | ausgesch. 26.01.1982 | |||||
| 6 | Popowitsch | Pawel Romanowitsch | 12.08.1962 | UdSSR | 2 | Wostok 4 | Sojus 14 | 18 | 16 | 27 | ausgesch. 26.01.1982 | |||||
| 7 | Schirra | Walter Marty, Jr. "Wally" | 03.10.1962 | USA | 3 | Mercury 8 | Gemini 6A | Apollo 7 | 12 | 7 | 13 | ausgesch. 01.07.1969 | ||||
| 8 | Cooper | Leroy Gordon, Jr. "Gordo" | 15.05.1963 | USA | 2 | Mercury 9 | Gemini 5 | 9 | 9 | 14 | ausgesch. 01.07.1970 | |||||
| 9 | Bykowski | Waleri Fjodorowitsch | 14.06.1963 | UdSSR | 3 | Wostok 5 | Sojus 22 | Sojus 31 | 20 | 17 | 48 | ausgesch. 26.01.1982 | ||||
| 10 | Tereschkowa | Walentina Wladimirowna | 16.06.1963 | UdSSR | 1 | Wostok 6 | 2 | 22 | 50 | ausgesch. 30.04.1997 | ||||||
| 11 | Feoktistow | Konstantin Petrowitsch | 12.10.1964 | UdSSR | 1 | Woßchod | 1 | 0 | 17 | ausgesch. 28.10.1987 | ||||||
| 11 | Jegorow | Boris Borissowitsch | 12.10.1964 | UdSSR | 1 | Woßchod | 1 | 0 | 17 | ausgesch. 14.10.1964 | ||||||
| 11 | Komarow | Wladimir Michailowitsch | 12.10.1964 | UdSSR | 2 | Woßchod | Sojus 1 | 2 | 3 | 4 | gest. 24.04.1967 | |||||
| 14 | Beljajew | Pawel Iwanowitsch | 18.03.1965 | UdSSR | 1 | Woßchod 2 | 1 | 2 | 2 | gest. 10.01.1970 | ||||||
| 14 | Leonow | Alexej Archipowitsch | 18.03.1965 | UdSSR | 2 | Woßchod 2 | Sojus 19 | 7 | 0 | 32 | ausgesch. 26.01.1982 | |||||
| 16 | Grissom | Virgil Ivan "Gus" | 23.03.1965 | USA | 1 | Gemini 3 | 0 | 4 | 52 | gest. 27.01.1967 | ||||||
| 16 | Young | John Watts | 23.03.1965 | USA | 6 | Gemini 3 | Gemini 10 | Apollo 10 | Apollo 16 | STS-1 | STS-9 | 34 | 19 | 39 | ausgesch. 31.12.2004 | |
| 18 | McDivitt | James Alton | 03.06.1965 | USA | 2 | Gemini 4 | Apollo 9 | 14 | 2 | 56 | ausgesch. 01.09.1972 | |||||
| 18 | White | Edward Higgins II | 03.06.1965 | USA | 1 | Gemini 4 | 4 | 1 | 56 | gest. 27.01.1967 | ||||||
| 20 | Conrad | Charles, Jr. "Pete" | 21.08.1965 | USA | 4 | Gemini 5 | Gemini 11 | Apollo 12 | Skylab 2 | 49 | 3 | 38 | ausgesch. 01.02.1974 | |||
| 21 | Borman | Frank Frederick II | 04.12.1965 | USA | 2 | Gemini 7 | Apollo 8 | 19 | 21 | 35 | ausgesch. 01.07.1970 | |||||
| 21 | Lovell | James Arthur, Jr. "Shaky" | 04.12.1965 | USA | 4 | Gemini 7 | Gemini 12 | Apollo 8 | Apollo 13 | 29 | 19 | 3 | ausgesch. 01.03.1973 | |||
| 23 | Stafford | Thomas Patten "Tom" | 15.12.1965 | USA | 4 | Gemini 6A | Gemini 9A | Apollo 10 | ASTP | 21 | 3 | 42 | ausgesch. 01.11.1975 | |||
| 24 | Armstrong | Neil Alden | 16.03.1966 | USA | 2 | Gemini 8 | Apollo 11 | 8 | 13 | 59 | ausgesch. 01.08.1970 | |||||
| 24 | Scott | David Randolph | 16.03.1966 | USA | 3 | Gemini 8 | Apollo 9 | Apollo 15 | 22 | 18 | 53 | ausgesch. 30.10.1977 | ||||
| 26 | Cernan | Eugene Andrew "Gene" | 03.06.1966 | USA | 3 | Gemini 9A | Apollo 10 | Apollo 17 | 23 | 14 | 15 | ausgesch. 01.07.1976 | ||||
| 27 | Collins | Michael | 18.07.1966 | USA | 2 | Gemini 10 | Apollo 11 | 11 | 2 | 4 | ausgesch. ??.01.1970 | |||||
| 28 | Gordon | Richard Francis, Jr. "Dick" | 12.09.1966 | USA | 2 | Gemini 11 | Apollo 12 | 13 | 3 | 53 | ausgesch. 01.01.1972 | |||||
| 29 | Aldrin | Edwin Eugene "Buzz" | 11.11.1966 | USA | 2 | Gemini 12 | Apollo 11 | 12 | 1 | 52 | ausgesch. 01.07.1971 | |||||
| 30 | Cunningham | Ronnie Walter "Walt" | 11.10.1968 | USA | 1 | Apollo 7 | 10 | 20 | 9 | ausgesch. 01.08.1971 | ||||||
| 30 | Eisele | Donn Fulton | 11.10.1968 | USA | 1 | Apollo 7 | 10 | 20 | 9 | ausgesch. 01.06.1972 | ||||||
| 32 | Beregowoi | Georgi Timofejewitsch | 26.10.1968 | UdSSR | 1 | Sojus 3 | 3 | 22 | 50 | ausgesch. 25.02.1982 | ||||||
| 33 | Anders | William Alison "Bill" | 21.12.1968 | USA | 1 | Apollo 8 | 6 | 3 | 0 | ausgesch. 01.09.1969 | ||||||
| 34 | Schatalow | Wladimir Alexandrowitsch | 14.01.1969 | UdSSR | 3 | Sojus 4 | Sojus 8 | Sojus 10 | 9 | 21 | 55 | ausgesch. 25.06.1971 | ||||
| 35 | Chrunow | Jewgeni Wassiljewitsch | 15.01.1969 | UdSSR | 1 | Sojus 5 | 1 | 23 | 45 | ausgesch. 25.12.1980 | ||||||
| 35 | Jelissejew | Alexej Stanislawowitsch | 15.01.1969 | UdSSR | 3 | Sojus 5 | Sojus 8 | Sojus 10 | 8 | 22 | 20 | ausgesch. 19.12.1985 | ||||
| 35 | Wolynow | Boris Walentinowitsch | 15.01.1969 | UdSSR | 2 | Sojus 5 | Sojus 21 | 52 | 7 | 17 | ausgesch. 30.05.1990 | |||||
| 38 | Schweickart | Russell Louis "Rusty" | 03.03.1969 | USA | 1 | Apollo 9 | 10 | 1 | 0 | ausgesch. 01.07.1979 | ||||||
| 39 | Kubassow | Waleri Nikolajewitsch | 11.10.1969 | UdSSR | 3 | Sojus 6 | Sojus 19 | Sojus 36 | 18 | 17 | 57 | ausgesch. 03.11.1993 | ||||
| 39 | Schonin | Georgi Stepanowitsch | 11.10.1969 | UdSSR | 1 | Sojus 6 | 4 | 22 | 42 | ausgesch. 28.04.1979 | ||||||
| 41 | Filiptschenko | Anatoli Wassiljewitsch | 12.10.1969 | UdSSR | 2 | Sojus 7 | Sojus 16 | 10 | 21 | 3 | ausgesch. 26.01.1982 | |||||
| 41 | Gorbatko | Wiktor Wassiljewitsch | 12.10.1969 | UdSSR | 3 | Sojus 7 | Sojus 24 | Sojus 37 | 30 | 12 | 47 | ausgesch. 28.08.1982 | ||||
| 41 | Wolkow | Wladislaw Nikolajewitsch | 12.10.1969 | UdSSR | 2 | Sojus 7 | Sojus 11 | 28 | 17 | 1 | gest. 29.06.1971 | |||||
| 44 | Bean | Alan LaVern | 14.11.1969 | USA | 2 | Apollo 12 | Skylab 3 | 69 | 15 | 45 | ausgesch. 26.02.1981 | |||||
| 45 | Haise | Fred Wallace, Jr. "Freddo" | 11.04.1970 | USA | 1 | Apollo 13 | 5 | 22 | 54 | ausgesch. 29.06.1979 | ||||||
| 45 | Swigert | John Leonard, Jr. "Jack" | 11.04.1970 | USA | 1 | Apollo 13 | 5 | 22 | 54 | ausgesch. ??.04.1973 | ||||||
| 47 | Sewastjanow | Witali Iwanowitsch | 01.06.1970 | UdSSR | 2 | Sojus 9 | Sojus 18 | 80 | 16 | 18 | ausgesch. 30.12.1993 | |||||
| 48 | Mitchell | Edgar Dean "Ed" | 31.01.1971 | USA | 1 | Apollo 14 | 9 | 0 | 1 | ausgesch. 01.10.1972 | ||||||
| 48 | Roosa | Stuart Allen "Stu" | 31.01.1971 | USA | 1 | Apollo 14 | 9 | 0 | 1 | ausgesch. 01.02.1976 | ||||||
| 48 | Shepard | Alan Bartlett, Jr. "Al" | 31.01.1971 | USA | 1 | Apollo 14 | 9 | 0 | 1 | ausgesch. 01.08.1974 | ||||||
| 51 | Rukawischnikow | Nikolai Nikolajewitsch | 22.04.1971 | UdSSR | 3 | Sojus 10 | Sojus 16 | Sojus 33 | 9 | 21 | 9 | ausgesch. 07.07.1987 | ||||
| 52 | Dobrowolski | Georgi Timofejewitsch | 06.06.1971 | UdSSR | 1 | Sojus 11 | 23 | 18 | 21 | gest. 29.06.1971 | ||||||
| 52 | Pazajew | Wiktor Iwanowitsch | 06.06.1971 | UdSSR | 1 | Sojus 11 | 23 | 18 | 21 | gest. 29.06.1971 | ||||||
| 54 | Irwin | James Benson "Jim" | 26.07.1971 | USA | 1 | Apollo 15 | 12 | 7 | 12 | ausgesch. 31.07.1972 | ||||||
| 54 | Worden | Alfred Merrill | 26.07.1971 | USA | 1 | Apollo 15 | 12 | 7 | 12 | ausgesch. 01.09.1975 | ||||||
| 56 | Duke | Charles Moss, Jr. "Chuck" | 16.04.1972 | USA | 1 | Apollo 16 | 11 | 1 | 51 | ausgesch. 01.01.1976 | ||||||
| 56 | Mattingly | Thomas Kenneth II "Ken" | 16.04.1972 | USA | 3 | Apollo 16 | STS-4 | STS-51C | 21 | 4 | 34 | ausgesch. ??.06.1985 | ||||
| 58 | Evans | Ronald Ellwin, Jr. "Ron" | 07.12.1972 | USA | 1 | Apollo 17 | 12 | 13 | 52 | ausgesch. 15.03.1977 | ||||||
| 58 | Schmitt | Harrison Hagan "Jack" | 07.12.1972 | USA | 1 | Apollo 17 | 12 | 13 | 52 | ausgesch. 30.08.1975 | ||||||
| 60 | Kerwin | Joseph Peter | 25.05.1973 | USA | 1 | Skylab 2 | 28 | 0 | 50 | ausgesch. 31.03.1987 | ||||||
| 60 | Weitz | Paul Joseph | 25.05.1973 | USA | 2 | Skylab 2 | STS-6 | 33 | 1 | 13 | ausgesch. ??.03.1988 | |||||
| 62 | Garriott | Owen Kay | 28.07.1973 | USA | 2 | Skylab 3 | STS-9 | 69 | 18 | 56 | ausgesch. 01.08.1986 | |||||
| 62 | Lousma | Jack Robert | 28.07.1973 | USA | 2 | Skylab 3 | STS-3 | 67 | 11 | 13 | ausgesch. 01.10.1983 | |||||
| 64 | Lasarew | Wassili Grigorjewitsch | 27.09.1973 | UdSSR | 1 | Sojus 12 | 1 | 23 | 15 | ausgesch. 27.11.1985 | ||||||
| 64 | Makarow | Oleg Grigorjewitsch | 27.09.1973 | UdSSR | 3 | Sojus 12 | Sojus 27 | Sojus T-3 | 20 | 17 | 20 | ausgesch. 04.04.1986 | ||||
| 66 | Carr | Gerald Paul "Jerry" | 16.11.1973 | USA | 1 | Skylab 4 | 84 | 1 | 15 | ausgesch. 25.06.1977 | ||||||
| 66 | Gibson | Edward George | 16.11.1973 | USA | 1 | Skylab 4 | 84 | 1 | 15 | ausgesch. 01.11.1982 | ||||||
| 66 | Pogue | William Reid | 16.11.1973 | USA | 1 | Skylab 4 | 84 | 1 | 15 | ausgesch. 01.09.1975 | ||||||
| 69 | Klimuk | Pjotr Iljitsch | 18.12.1973 | UdSSR | 3 | Sojus 13 | Sojus 18 | Sojus 30 | 78 | 18 | 17 | ausgesch. 03.03.1982 | ||||
| 69 | Lebedew | Walentin Witaljewitsch | 18.12.1973 | UdSSR | 2 | Sojus 13 | Sojus T-5 | 219 | 5 | 59 | ausgesch. 25.02.1993 | |||||
| 71 | Artjuchin | Juri Petrowitsch | 03.07.1974 | UdSSR | 1 | Sojus 14 | 15 | 17 | 30 | ausgesch. 26.01.1982 | ||||||
| 72 | Djomin | Lew Stepanowitsch | 26.08.1974 | UdSSR | 1 | Sojus 15 | 2 | 0 | 12 | ausgesch. 26.01.1982 | ||||||
| 72 | Sarafanow | Gennadi Wassiljewitsch | 26.08.1974 | UdSSR | 1 | Sojus 15 | 2 | 0 | 12 | ausgesch. 07.07.1986 | ||||||
| 74 | Gretschko | Georgi Michailowitsch | 10.01.1975 | UdSSR | 3 | Sojus 17 | Sojus 26 | Sojus T-14 | 134 | 20 | 32 | ausgesch. 01.03.1992 | ||||
| 74 | Gubarew | Alexej Alexandrowitsch | 10.01.1975 | UdSSR | 2 | Sojus 17 | Sojus 28 | 37 | 11 | 35 | ausgesch. 01.09.1981 | |||||
| 76 | Brand | Vance DeVoe | 15.07.1975 | USA | 4 | ASTP | STS-5 | STS-41B | STS-35 | 31 | 2 | 2 | ausgesch. ??.04.1992 | |||
| 76 | Slayton | Donald Kent "Deke" | 15.07.1975 | USA | 1 | ASTP | 9 | 1 | 28 | ausgesch. 27.02.1982 | ||||||
| 78 | Sholobow | Witali Michailowitsch | 06.07.1976 | UdSSR | 1 | Sojus 21 | 49 | 6 | 23 | ausgesch. 07.01.1981 | ||||||
| 79 | Axjonow | Wladimir Wiktorowitsch | 15.09.1976 | UdSSR | 2 | Sojus 22 | Sojus T-2 | 11 | 20 | 11 | ausgesch. 17.10.1988 | |||||
| 80 | Roshdestwenski | Waleri Iljitsch | 14.10.1976 | UdSSR | 1 | Sojus 23 | 2 | 0 | 6 | ausgesch. 24.06.1986 | ||||||
| 80 | Sudow | Wjatscheslaw Dmitrijewitsch | 14.10.1976 | UdSSR | 1 | Sojus 23 | 2 | 0 | 6 | ausgesch. 14.05.1987 | ||||||
| 82 | Glaskow | Juri Nikolajewitsch | 07.02.1977 | UdSSR | 1 | Sojus 24 | 17 | 17 | 25 | ausgesch. 26.01.1982 | ||||||
| 83 | Kowaljonok | Wladimir Wassiljewitsch | 09.10.1977 | UdSSR | 3 | Sojus 25 | Sojus 29 | Sojus T-4 | 216 | 9 | 8 | ausgesch. 23.06.1984 | ||||
| 83 | Rjumin | Waleri Wiktorowitsch | 09.10.1977 | UdSSR | 4 | Sojus 25 | Sojus 32 | Sojus 35 | STS-91 | 371 | 17 | 24 | ausgesch. 02.06.1998 | |||
| 85 | Romanenko | Juri Wiktorowitsch | 10.12.1977 | UdSSR | 3 | Sojus 26 | Sojus 38 | Sojus TM-2 | 430 | 18 | 21 | ausgesch. 11.10.1988 | ||||
| 86 | Dshanibekow | Wladimir Alexandrowitsch | 10.01.1978 | UdSSR | 5 | Sojus 27 | Sojus 39 | Sojus T-6 | Sojus T-12 | Sojus T-13 | 145 | 15 | 56 | ausgesch. 24.06.1986 | ||
| 87 | Remek | Vladimir "Wolodja" | 02.03.1978 | Tschechoslowakei | 1 | Sojus 28 | 7 | 22 | 16 | ausgesch. 10.03.1978 | ||||||
| 88 | Iwantschenkow | Alexander Sergejewitsch | 15.06.1978 | UdSSR | 2 | Sojus 29 | Sojus T-6 | 147 | 12 | 37 | ausgesch. 03.11.1993 | |||||
| 89 | Hermaszewski | Miroslaw "Mirek" | 27.06.1978 | Polen | 1 | Sojus 30 | 7 | 22 | 2 | ausgesch. 05.07.1978 | ||||||
| 90 | Jähn | Sigmund Werner Paul "Sig" | 26.08.1978 | Deutschland (DDR) | 1 | Sojus 31 | 7 | 20 | 49 | ausgesch. 03.09.1978 | ||||||
| 91 | Ljachow | Wladimir Afanassjewitsch | 25.02.1979 | UdSSR | 3 | Sojus 32 | Sojus T-9 | Sojus TM-6 | 333 | 7 | 47 | ausgesch. 07.09.1994 | ||||
| 92 | Ivanov | Georgi | 10.04.1979 | Bulgarien | 1 | Sojus 33 | 1 | 23 | 1 | ausgesch. 12.04.1979 | ||||||
| 93 | Popow | Leonid Iwanowitsch | 09.04.1980 | UdSSR | 3 | Sojus 35 | Sojus 40 | Sojus T-7 | 200 | 14 | 44 | ausgesch. 13.06.1987 | ||||
| 94 | Farkas | Bertalan "Bertsi" | 26.05.1980 | Ungarn | 1 | Sojus 36 | 7 | 20 | 45 | ausgesch. 03.06.1980 | ||||||
| 95 | Malyschew | Juri Wassiljewitsch | 05.06.1980 | UdSSR | 2 | Sojus T-2 | Sojus T-11 | 11 | 19 | 59 | ausgesch. 20.07.1988 | |||||
| 96 | Pham | Tuân | 23.07.1980 | Vietnam | 1 | Sojus 37 | 7 | 20 | 42 | ausgesch. 31.07.1980 | ||||||
| 97 | Tamayo Méndez | Arnaldo "Guasso" | 18.09.1980 | Cuba | 1 | Sojus 38 | 7 | 20 | 43 | ausgesch. 26.09.1980 | ||||||
| 98 | Kisim | Leonid Denissowitsch | 27.11.1980 | UdSSR | 3 | Sojus T-3 | Sojus T-10 | Sojus T-15 | 374 | 17 | 56 | ausgesch. 13.06.1987 | ||||
| 98 | Strekalow | Gennadi Michailowitsch | 27.11.1980 | UdSSR | 5 | Sojus T-3 | Sojus T-8 | Sojus T-11 | Sojus TM-10 | Sojus TM-21 | 268 | 22 | 22 | ausgesch. 17.01.1995 | ||
| 100 | Sawinych | Wiktor Petrowitsch | 12.03.1981 | UdSSR | 3 | Sojus T-4 | Sojus T-13 | Sojus TM-5 | 252 | 17 | 37 | ausgesch. 09.02.1989 | ||||
| 101 | Gurragtschaa | Shugderdemidyn "Gurr" | 22.03.1981 | Mongolische VR | 1 | Sojus 39 | 7 | 20 | 42 | ausgesch. 30.03.1981 | ||||||
| 102 | Crippen | Robert Laurel "Crip" | 12.04.1981 | USA | 4 | STS-1 | STS-7 | STS-41C | STS-41G | 23 | 13 | 47 | ausgesch. 31.12.1991 | |||
| 103 | Prunariu | Dumitru Dorin | 14.05.1981 | Rumänien | 1 | Sojus 40 | 7 | 20 | 41 | ausgesch. 22.05.1981 | ||||||
| 104 | Engle | Joe Henry | 12.11.1981 | USA | 2 | STS-2 | STS-51I | 9 | 8 | 30 | ausgesch. 30.11.1986 | |||||
| 104 | Truly | Richard Harrison "Dick" | 12.11.1981 | USA | 2 | STS-2 | STS-8 | 8 | 7 | 21 | ausgesch. 01.10.1983 | |||||
| 106 | Fullerton | Charles Gordon | 22.03.1982 | USA | 2 | STS-3 | STS-51F | 15 | 22 | 50 | ausgesch. ??.10.1986 | |||||
| 107 | Beresowoi | Anatoli Nikolajewitsch | 13.05.1982 | UdSSR | 1 | Sojus T-5 | 211 | 9 | 4 | ausgesch. 31.10.1992 | ||||||
| 108 | Chrétien | Jean-Loup Jacques Marie | 24.06.1982 | Frankreich | 3 | Sojus T-6 | Sojus TM-7 | STS-86 | 43 | 11 | 17 | ausgesch. 20.07.2001 | ||||
| 109 | Hartsfield | Henry Warren, Jr. "Hank" | 27.06.1982 | USA | 3 | STS-4 | STS-41D | STS-61A | 20 | 2 | 50 | ausgesch. ??.03.1988 | ||||
| 110 | Sawizkaja | Swetlana Jewgenjewna | 19.08.1982 | UdSSR | 2 | Sojus T-7 | Sojus T-12 | 19 | 17 | 6 | ausgesch. 27.10.1993 | |||||
| 110 | Serebrow | Alexander Alexandrowitsch | 19.08.1982 | UdSSR | 4 | Sojus T-7 | Sojus T-8 | Sojus TM-8 | Sojus TM-17 | 372 | 22 | 52 | ausgesch. 10.05.1995 | |||
| 112 | Allen | Joseph Percival IV "Joe" | 11.11.1982 | USA | 2 | STS-5 | STS-51A | 13 | 1 | 58 | ausgesch. 01.07.1985 | |||||
| 112 | Lenoir | William Benjamin "Bill" | 11.11.1982 | USA | 1 | STS-5 | 5 | 2 | 14 | ausgesch. ??.10.1984 | ||||||
| 112 | Overmyer | Robert Franklyn | 11.11.1982 | USA | 2 | STS-5 | STS-51B | 12 | 2 | 22 | ausgesch. ??.06.1986 | |||||
| 115 | Bobko | Karol Joseph "Bo" | 04.04.1983 | USA | 3 | STS-6 | STS-51D | STS-51J | 16 | 2 | 3 | ausgesch. 01.01.1989 | ||||
| 115 | Musgrave | Franklin Story | 04.04.1983 | USA | 6 | STS-6 | STS-51F | STS-33 | STS-44 | STS-61 | STS-80 | 53 | 9 | 55 | ausgesch. 02.09.1997 | |
| 115 | Peterson | Donald Herod | 04.04.1983 | USA | 1 | STS-6 | 5 | 0 | 23 | ausgesch. ??.12.1984 | ||||||
| 118 | Titow | Wladimir Georgjewitsch | 20.04.1983 | UdSSR | 4 | Sojus T-8 | Sojus TM-4 | STS-63 | STS-86 | 387 | 0 | 43 | ausgesch. 21.08.1998 | |||
| 119 | Fabian | John McCreary | 18.06.1983 | USA | 2 | STS-7 | STS-51G | 13 | 4 | 3 | ausgesch. 31.12.1985 | |||||
| 119 | Hauck | Frederick Hamilton "Rick" | 18.06.1983 | USA | 3 | STS-7 | STS-51A | STS-26 | 18 | 3 | 8 | ausgesch. 03.04.1989 | ||||
| 119 | Ride | Sally Kristen | 18.06.1983 | USA | 2 | STS-7 | STS-41G | 14 | 7 | 47 | ausgesch. 15.08.1987 | |||||
| 119 | Thagard | Norman Earl | 18.06.1983 | USA | 5 | STS-7 | STS-51B | STS-30 | STS-42 | Sojus TM-21 | 140 | 13 | 25 | ausgesch. 03.01.1996 | ||
| 123 | Alexandrow | Alexander Pawlowitsch | 27.06.1983 | UdSSR | 2 | Sojus T-9 | Sojus TM-3 | 309 | 18 | 2 | ausgesch. 26.10.1993 | |||||
| 124 | Bluford | Guion Stewart, Jr. "Guy" | 30.08.1983 | USA | 4 | STS-8 | STS-61A | STS-39 | STS-53 | 28 | 16 | 33 | ausgesch. 15.06.1993 | |||
| 124 | Brandenstein | Daniel Charles | 30.08.1983 | USA | 4 | STS-8 | STS-51G | STS-32 | STS-49 | 32 | 21 | 3 | ausgesch. 01.10.1992 | |||
| 124 | Gardner | Dale Allan | 30.08.1983 | USA | 2 | STS-8 | STS-51A | 14 | 0 | 52 | ausgesch. ??.10.1986 | |||||
| 124 | Thornton | William Edgar | 30.08.1983 | USA | 2 | STS-8 | STS-51B | 13 | 1 | 16 | ausgesch. 31.05.1994 | |||||
| 128 | Lichtenberg | Byron Kurt | 28.11.1983 | USA | 2 | STS-9 | STS-45 | 19 | 5 | 56 | ausgesch. 02.04.1992 | |||||
| 128 | Merbold | Ulf Dietrich | 28.11.1983 | Deutschland | 3 | STS-9 | STS-42 | Sojus TM-20 | 49 | 21 | 36 | ausgesch. 30.08.1998 | ||||
| 128 | Parker | Robert Alan Ridley | 28.11.1983 | USA | 2 | STS-9 | STS-35 | 19 | 6 | 52 | ausgesch. ??.??.1993 | |||||
| 128 | Shaw | Brewster Hopkinson, Jr. | 28.11.1983 | USA | 3 | STS-9 | STS-61B | STS-28 | 22 | 5 | 51 | ausgesch. ??.10.1989 | ||||
| 132 | Gibson | Robert Lee "Hoot" | 03.02.1984 | USA | 5 | STS-41B | STS-61C | STS-27 | STS-47 | STS-71 | 36 | 4 | 15 | ausgesch. 15.11.1996 | ||
| 132 | McCandless | Bruce II | 03.02.1984 | USA | 2 | STS-41B | STS-31 | 13 | 0 | 31 | ausgesch. 31.08.1990 | |||||
| 132 | McNair | Ronald Erwin | 03.02.1984 | USA | 1 | STS-41B | 7 | 23 | 15 | gest. 28.01.1986 | ||||||
| 132 | Stewart | Robert Lee | 03.02.1984 | USA | 2 | STS-41B | STS-51J | 12 | 0 | 59 | ausgesch. ??.01.1986 | |||||
| 136 | Atkow | Oleg Jurjewitsch | 08.02.1984 | UdSSR | 1 | Sojus T-10 | 236 | 22 | 49 | ausgesch. 02.10.1984 | ||||||
| 136 | Solowjow | Wladimir Alexejewitsch | 08.02.1984 | UdSSR | 2 | Sojus T-10 | Sojus T-15 | 361 | 22 | 49 | ausgesch. 18.02.1994 | |||||
| 138 | Sharma | Rakesh "Rikki" | 03.04.1984 | Indien | 1 | Sojus T-11 | 7 | 21 | 40 | ausgesch. 11.04.1984 | ||||||
| 139 | Hart | Terry Jonathan "T.J." | 06.04.1984 | USA | 1 | STS-41C | 6 | 23 | 40 | ausgesch. 15.06.1984 | ||||||
| 139 | Nelson | George Driver "Pinky" | 06.04.1984 | USA | 3 | STS-41C | STS-61C | STS-26 | 17 | 2 | 43 | ausgesch. 30.06.1989 | ||||
| 139 | Scobee | Francis Richard "Dick" | 06.04.1984 | USA | 1 | STS-41C | 6 | 23 | 40 | gest. 28.01.1986 | ||||||
| 139 | van Hoften | James Dougal Adrianus "Ox" | 06.04.1984 | USA | 2 | STS-41C | STS-51I | 14 | 1 | 57 | ausgesch. 01.08.1986 | |||||
| 143 | Wolk | Igor Petrowitsch | 17.07.1984 | UdSSR | 1 | Sojus T-12 | 11 | 19 | 14 | ausgesch. ??.??.1996 | ||||||
| 144 | Coats | Michael Lloyd | 30.08.1984 | USA | 3 | STS-41D | STS-29 | STS-39 | 19 | 7 | 56 | ausgesch. 01.08.1991 | ||||
| 144 | Hawley | Steven Alan | 30.08.1984 | USA | 5 | STS-41D | STS-61C | STS-31 | STS-82 | STS-93 | 32 | 2 | 41 | ausgesch. 27.02.2008 | ||
| 144 | Mullane | Richard Michael "Mike" | 30.08.1984 | USA | 3 | STS-41D | STS-27 | STS-36 | 14 | 20 | 20 | ausgesch. 01.08.1990 | ||||
| 144 | Resnik | Judith Arlene "J.R." | 30.08.1984 | USA | 1 | STS-41D | 6 | 0 | 56 | gest. 28.01.1986 | ||||||
| 144 | Walker | Charles David | 30.08.1984 | USA | 3 | STS-41D | STS-51D | STS-61B | 19 | 21 | 56 | ausgesch. 03.12.1985 | ||||
| 149 | Garneau | Joseph Jean-Pierre Marc | 05.10.1984 | Kanada | 3 | STS-41G | STS-77 | STS-97 | 29 | 1 | 59 | ausgesch. 31.01.2001 | ||||
| 149 | Leestma | David Cornell | 05.10.1984 | USA | 3 | STS-41G | STS-28 | STS-45 | 22 | 4 | 32 | ausgesch. ??.12.1992 | ||||
| 149 | McBride | Jon Andrew | 05.10.1984 | USA | 1 | STS-41G | 8 | 5 | 23 | ausgesch. 12.05.1989 | ||||||
| 149 | Scully-Power | Paul Desmond | 05.10.1984 | USA | 1 | STS-41G | 8 | 5 | 23 | ausgesch. 13.10.1984 | ||||||
| 149 | Sullivan | Kathryn Dwyer | 05.10.1984 | USA | 3 | STS-41G | STS-31 | STS-45 | 22 | 4 | 49 | ausgesch. ??.06.1993 | ||||
| 154 | Fisher | Anna Lee Tingle | 08.11.1984 | USA | 1 | STS-51A | 7 | 23 | 44 | ausgesch. ??.06.2006 | ||||||
| 154 | Walker | David Mathieson | 08.11.1984 | USA | 4 | STS-51A | STS-30 | STS-53 | STS-69 | 30 | 4 | 27 | ausgesch. 15.04.1996 | |||
| 156 | Buchli | James Frederick | 24.01.1985 | USA | 4 | STS-51C | STS-61A | STS-29 | STS-48 | 20 | 10 | 24 | ausgesch. ??.08.1992 | |||
| 156 | Onizuka | Ellison Shoji | 24.01.1985 | USA | 1 | STS-51C | 3 | 1 | 33 | gest. 28.01.1986 | ||||||
| 156 | Payton | Gary Eugene | 24.01.1985 | USA | 1 | STS-51C | 3 | 1 | 33 | ausgesch. ??.08.1985 | ||||||
