| Gesamtflugzeit | |||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Flüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation |
| Bondar | Roberta Lynn | 04.12.1945 | Sault Ste. Marie / Ontario | 05.12.1983 | PSP | ausgesch. 30.01.1992 |
1 |
8 | 1 | 14 | ledig | Kanada | |
| Brümmer | Renate Luise | 04.05.1955 | St. Gallen / SCHWEIZ | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 06.05.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | |
| Cristoforetti | Samantha | 26.04.1977 | Mailand | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 1 | 199 | 16 | 42 | Italien | ||
| Haigneré | Claudie | 13.05.1957 | Le Creusot / Burgund | 09.09.1985 | FK / TK / LS | ausgesch. 18.06.2002 | 2 | 25 | 14 | 22 | verheiratet | eins | Frankreich |
| Kikuchi | Ryoko | 15.09.1964 | Zama City / Kanagawa | 17.08.1989 | FK | ausgesch. 10.12.1990 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Japan | ||
| Merchez | Marianne | 25.10.1960 | Uccle | 15.05.1992 | LS | ausgesch. ??.??.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Belgien | ||
| Mukai | Chiaki | 06.05.1952 | Tatebayashi / Gunma Prefecture | 07.08.1985 | PSP | ausgesch. 31.03.2015 | 2 | 23 | 15 | 39 | verheiratet | Japan | |
| Payette | Julie | 20.10.1963 | Montreal / Quebec | 09.06.1992 | MSP | ausgesch. ??.05.2013 | 2 | 25 | 11 | 58 | verheiratet | zwei | Kanada |
| Sharman | Helen Patricia "Lenotschka" | 30.05.1963 | Sheffield | 25.11.1989 | FK / LS | ausgesch. ??.09.1998 | 1 | 7 | 21 | 13 | ledig | Großbritannien | |
| Sudarmono | Pratiwi Pujilestari | 31.07.1952 | Sanduko | 30.10.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Indonesien | |
| Walpot | Heike | 19.06.1960 | Düsseldorf | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 00.00.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | |
| Yamazaki | Naoko | 27.12.1970 | Matsudo City / Chiba | 10.02.1999 | MSP | ausgesch. 31.08.2011 | 1 | 15 | 2 | 47 | verheiratet | eins | Japan |
| Yi | Soyeon | 02.06.1978 | Kwangju | 25.12.2006 | UKP | ausgesch. 19.04.2008 | 1 | 10 | 21 | 13 | ledig | Süd-Korea | |
Hinweis: Suborbitalflüge, Fehlstarts und ISS-48/49 wurden
bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.
STS-107: Als Missionsdauer
wurde die Zeit vom Start bis zum Abbruch des Funkkontaktes angenommen.