| Gesamtflugzeit | ||||||||||||||||
| Nr. | Name | Vorname | Erstflug | Nation | Flüge | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 | Flug 4 | Flug 5 | Flug 6 | Flug 7 | d | h | m | Status |
| 1 | Tereschkowa | Walentina Wladimirowna | 16.06.1963 | UdSSR | 1 | Wostok 6 | 2 | 22 | 50 | ausgesch. 30.04.1997 | ||||||
| 2 | Sawizkaja | Swetlana Jewgenjewna | 19.08.1982 | UdSSR | 2 | Sojus T-7 | Sojus T-12 | 19 | 17 | 6 | ausgesch. 27.10.1993 | |||||
| 3 | Ride | Sally Kristen | 18.06.1983 | USA | 2 | STS-7 | STS-41G | 14 | 7 | 47 | ausgesch. 15.08.1987 | |||||
| 4 | Resnik | Judith Arlene "J.R." | 30.08.1984 | USA | 1 | STS-41D | 6 | 0 | 56 | gest. 28.01.1986 | ||||||
| 5 | Sullivan | Kathryn Dwyer | 05.10.1984 | USA | 3 | STS-41G | STS-31 | STS-45 | 22 | 4 | 49 | ausgesch. ??.06.1993 | ||||
| 6 | Fisher | Anna Lee Tingle | 08.11.1984 | USA | 1 | STS-51A | 7 | 23 | 44 | ausgesch. ??.06.2006 | ||||||
| 7 | Seddon | Margaret Rhea | 12.04.1985 | USA | 3 | STS-51D | STS-40 | STS-58 | 30 | 2 | 21 | ausgesch. 23.02.1998 | ||||
| 8 | Lucid | Shannon Matilda Wells | 17.06.1985 | USA | 5 | STS-51G | STS-34 | STS-43 | STS-58 | STS-76 | 223 | 2 | 50 | ausgesch. ??.01.2012 | ||
| 9 | Dunbar | Bonnie Jeanne | 30.10.1985 | USA | 5 | STS-61A | STS-32 | STS-50 | STS-71 | STS-89 | 50 | 8 | 23 | ausgesch. 30.09.2005 | ||
| 10 | Cleave | Mary Louise | 27.11.1985 | USA | 2 | STS-61B | STS-30 | 10 | 22 | 0 | ausgesch. ??.05.1991 | |||||
| 11 | Baker | Ellen Louise Shulman | 18.10.1989 | USA | 3 | STS-34 | STS-50 | STS-71 | 28 | 14 | 31 | ausgesch. ??.01.2012 | ||||
| 12 | Thornton | Kathryn Ryan Cordell | 23.11.1989 | USA | 4 | STS-33 | STS-49 | STS-61 | STS-73 | 40 | 15 | 13 | ausgesch. 01.08.1996 | |||
| 13 | Ivins | Marsha Sue | 09.01.1990 | USA | 5 | STS-32 | STS-46 | STS-62 | STS-81 | STS-98 | 55 | 21 | 46 | ausgesch. 31.12.2010 | ||
| 14 | Godwin | Linda Maxine | 05.04.1991 | USA | 4 | STS-37 | STS-59 | STS-76 | STS-108 | 38 | 6 | 12 | ausgesch. ??.08.2010 | |||
| 15 | Sharman | Helen Patricia "Lenotschka" | 18.05.1991 | Großbritannien | 1 | Sojus TM-12 | 7 | 21 | 13 | ausgesch. ??.09.1998 | ||||||
| 16 | Hughes-Fulford | Millie Elizabeth | 05.06.1991 | USA | 1 | STS-40 | 9 | 2 | 14 | ausgesch. 14.06.1991 | ||||||
| 16 | Jernigan | Tamara Elizabeth "Tammy" | 05.06.1991 | USA | 5 | STS-40 | STS-52 | STS-67 | STS-80 | STS-96 | 63 | 1 | 24 | ausgesch. 21.09.2001 | ||
| 18 | Bondar | Roberta Lynn | 22.01.1992 | Kanada | 1 | STS-42 | 8 | 1 | 14 | ausgesch. 30.01.1992 | ||||||
| 19 | Davis | Nancy Jan | 12.09.1992 | USA | 3 | STS-47 | STS-60 | STS-85 | 28 | 2 | 5 | ausgesch. 21.06.1999 | ||||
| 19 | Jemison | Mae Carol | 12.09.1992 | USA | 1 | STS-47 | 7 | 22 | 30 | ausgesch. 08.03.1993 | ||||||
| 21 | Helms | Susan Jane | 13.01.1993 | USA | 5 | STS-54 | STS-64 | STS-78 | STS-101 | STS-102 | 210 | 23 | 3 | ausgesch. 28.07.2002 | ||
| 22 | Ochoa | Ellen Lauri | 08.04.1993 | USA | 4 | STS-56 | STS-66 | STS-96 | STS-110 | 40 | 19 | 37 | ausgesch. ??.01.2003 | |||
| 23 | Currie-Gregg | Nancy Jane Sherlock | 21.06.1993 | USA | 4 | STS-57 | STS-70 | STS-88 | STS-109 | 41 | 15 | 32 | ausgesch. ??.??.2005 | |||
| 23 | Voss | Janice Elaine | 21.06.1993 | USA | 5 | STS-57 | STS-63 | STS-83 | STS-94 | STS-99 | 49 | 3 | 46 | gest. 07.02.2012 | ||
| 25 | Mukai | Chiaki | 08.07.1994 | Japan | 2 | STS-65 | STS-95 | 23 | 15 | 39 | ausgesch. 31.03.2015 | |||||
| 26 | Kondakowa | Jelena Wladimirowna | 03.10.1994 | UdSSR | 2 | Sojus TM-20 | STS-84 | 178 | 10 | 41 | ausgesch. 30.12.1999 | |||||
| 27 | Collins | Eileen Marie "MOM" | 03.02.1995 | USA | 4 | STS-63 | STS-84 | STS-93 | STS-114 | 36 | 8 | 9 | ausgesch. 01.05.2006 | |||
| 28 | Lawrence | Wendy Barrien | 02.03.1995 | USA | 4 | STS-67 | STS-86 | STS-91 | STS-114 | 51 | 3 | 54 | ausgesch. ??.06.2006 | |||
| 29 | Weber | Mary Ellen | 13.07.1995 | USA | 2 | STS-70 | STS-101 | 18 | 18 | 29 | ausgesch. ??.12.2002 | |||||
| 30 | Coleman | Catherine Grace "Cady" | 20.10.1995 | USA | 3 | STS-73 | STS-93 | Sojus TMA-20 | 180 | 3 | 58 | aktiv | ||||
| 31 | Haigneré | Claudie | 17.08.1996 | Frankreich | 2 | Sojus TM-24 | Sojus TM-33 | 25 | 14 | 22 | ausgesch. 18.06.2002 | |||||
| 32 | Still-Kilrain | Susan Leigh | 04.04.1997 | USA | 2 | STS-83 | STS-94 | 19 | 15 | 56 | ausgesch. ??.12.2002 | |||||
| 33 | Chawla | Kalpana | 19.11.1997 | USA | 2 | STS-87 | STS-107 | 31 | 14 | 54 | gest. 01.02.2003 | |||||
| 34 | Hire | Kathryn Patricia "Kay" | 17.04.1998 | USA | 2 | STS-90 | STS-130 | 29 | 15 | 56 | ausgesch. ??.03.2010 | |||||
| 35 | Kavandi | Janet Lynn | 02.06.1998 | USA | 3 | STS-91 | STS-99 | STS-104 | 33 | 20 | 7 | ausgesch. ??.??.2005 | ||||
| 36 | Payette | Julie | 27.05.1999 | Kanada | 2 | STS-96 | STS-127 | 25 | 11 | 58 | ausgesch. ??.05.2013 | |||||
| 37 | Melroy | Pamela Ann | 11.10.2000 | USA | 3 | STS-92 | STS-112 | STS-120 | 38 | 20 | 3 | ausgesch. ??.07.2009 | ||||
| 38 | Whitson | Peggy Annette | 05.06.2002 | USA | 3 | STS-111 | Sojus TMA-11 | Sojus MS-03 | 376 | 17 | 21 | aktiv | ||||
| 39 | Magnus | Sandra Hall | 07.10.2002 | USA | 3 | STS-112 | STS-126 | STS-135 | 157 | 8 | 43 | ausgesch. 21.10.2012 | ||||
| 40 | Clark | Laurel Blair Salton | 16.01.2003 | USA | 1 | STS-107 | 15 | 22 | 20 | gest. 01.02.2003 | ||||||
| 41 | Nowak | Lisa Marie Caputo | 04.07.2006 | USA | 1 | STS-121 | 12 | 18 | 36 | ausgesch. 07.03.2007 | ||||||
| 41 | Wilson | Stephanie Diana | 04.07.2006 | USA | 3 | STS-121 | STS-120 | STS-131 | 42 | 23 | 46 | aktiv | ||||
| 43 | Stefanyshyn-Piper | Heidemarie Martha | 09.09.2006 | USA | 2 | STS-115 | STS-126 | 27 | 15 | 35 | ausgesch. ??.07.2009 | |||||
| 44 | Ansari | Anousheh | 18.09.2006 | USA | 1 | Sojus TMA-9 | 10 | 21 | 5 | ausgesch. 29.09.2006 | ||||||
| 45 | Higginbotham | Joan Elizabeth Miller | 10.12.2006 | USA | 1 | STS-116 | 12 | 20 | 44 | ausgesch. 30.11.2007 | ||||||
| 45 | Williams | Sunita Lyn "Suni" | 10.12.2006 | USA | 2 | STS-116 | Sojus TMA-05M | 321 | 17 | 15 | aktiv | |||||
| 47 | Caldwell-Dyson | Tracy Ellen | 08.08.2007 | USA | 2 | STS-118 | Sojus TMA-18 | 188 | 19 | 13 | aktiv | |||||
| 47 | Morgan | Barbara Radding "Barby" | 08.08.2007 | USA | 1 | STS-118 | 12 | 17 | 55 | ausgesch. ??.08.2008 | ||||||
| 49 | Yi | Soyeon | 08.04.2008 | Süd-Korea | 1 | Sojus TMA-12 | 10 | 21 | 13 | ausgesch. 19.04.2008 | ||||||
| 50 | Nyberg | Karen Lujean | 31.05.2008 | USA | 2 | STS-124 | Sojus TMA-09M | 180 | 0 | 30 | aktiv | |||||
| 51 | McArthur | Katherine Megan | 11.05.2009 | USA | 1 | STS-125 | 12 | 21 | 37 | aktiv | ||||||
| 52 | Stott | Nicole Marie Passonno | 29.08.2009 | USA | 2 | STS-128 | STS-133 | 103 | 5 | 48 | ausgesch. 31.05.2015 | |||||
| 53 | Metcalf-Lindenburger | Dorothy Marie "Dottie" | 05.04.2010 | USA | 1 | STS-131 | 15 | 2 | 47 | ausgesch. ??.04.2013 | ||||||
| 53 | Yamazaki | Naoko | 05.04.2010 | Japan | 1 | STS-131 | 15 | 2 | 47 | ausgesch. 31.08.2011 | ||||||
| 55 | Walker | Shannon Baker | 15.06.2010 | USA | 1 | Sojus TMA-19 | 163 | 7 | 11 | aktiv | ||||||
| 56 | Liu | Yang | 16.06.2012 | China | 1 | Shenzhou IX | 12 | 15 | 25 | aktiv | ||||||
| 57 | Wang | Yaping | 11.06.2013 | China | 1 | Shenzhou X | 14 | 14 | 29 | aktiv | ||||||
| 58 | Serowa | Jelena Olegowna | 25.09.2014 | Russland | 1 | Sojus TMA-14M | 167 | 5 | 42 | ausgesch. 23.09.2016 | ||||||
| 59 | Cristoforetti | Samantha | 23.11.2014 | Italien | 1 | Sojus TMA-15M | 199 | 16 | 42 | aktiv | ||||||
| 60 | Rubins | Kathleen Hallisey "Kate" | 07.07.2016 | USA | 1 | Sojus MS | 115 | 2 | 21 | aktiv | ||||||
Hinweis: Suborbitalflüge, Fehlstarts und ISS-49 / ISS-50
wurden bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.
STS-107: Als
Missionsdauer wurde die Zeit vom Start bis zum Abbruch des Funkkontaktes
angenommen.