| Gesamtflugzeit | |||||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Flüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation | Todestag | Todesort |
| Amelkina | Galina Wassiljewna | 22.05.1954 | Berlin / DDR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. ??.05.1983 | 0 | 0 | 0 | geschieden | eins | UdSSR | |||
| Dobrokwaschina | Jelena Iwanowna | 08.10.1947 | Moskau / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 10.03.1993 | 0 | 0 | 0 | ledig | UdSSR | ||||
| Iwanowa | Jekaterina Alexandrowna | 03.10.1949 | Leningrad / Russische SFSR | 09.03.1983 | FK | ausgesch. 15.12.1994 | 0 | 0 | 0 | ledig | UdSSR | ||||
| Jorkina | Shanna Dmitrijewna | 06.05.1939 | Soltsi / Russische SFSR | 03.04.1962 | TK | ausgesch. 01.10.1969 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Kikina | Anna Jurjewna | 27.08.1984 | 08.10.2012 | TK | aktiv | 0 | 0 | 0 | Russland | ||||||
| Kondakowa | Jelena Wladimirowna | 30.03.1957 | Rabotschi / Russische SFSR | 25.01.1989 | TK | ausgesch. 30.12.1999 | 2 | 178 | 10 | 41 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Kuleschowa | Natalja Dmitrijewna | 14.03.1956 | Nowy Gorodok / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 23.07.1992 | 0 | 0 | 0 | ledig | zwei | UdSSR | |||
| Kushelnaja | Nadjeshda Wassiljewna | 06.11.1962 | Alexejewskoje / Tatarische ASSR | 01.04.1994 | TK | ausgesch. 27.05.2004 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Russland | |||
| Kusnezowa | Tatjana Dmitrijewna | 14.07.1941 | Gorki / Russische SFSR | 03.03.1962 | TK | ausgesch. 17.10.1969 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | |||
| Latyschewa | Irina Dmitrijewna | 09.07.1953 | Moskau / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 25.02.1993 | 0 | 0 | 0 | ? | eins | UdSSR | |||
| Omeltschenko | Swetlana Oktjabrewna | 20.08.1951 | Ordshonikidsewskaja Station / Tschetschenisch-Inguische ASSR | 11.05.1990 | FK | ausgesch. 07.02.1992 | 0 | 0 | 0 | geschieden | eins | UdSSR | |||
| Ponomarjowa | Walentina Leonidowna | 18.09.1933 | Moskau / Russische SFSR | 03.04.1962 | TK | ausgesch. 01.10.1969 | 0 | 0 | 0 | geschieden | zwei | UdSSR | |||
| Posharskaja | Larissa Grigorjewna | 15.03.1947 | Sarajsk / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 10.03.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | UdSSR | 18.02.2002 | Moskau / Russische Föderation | |
| Pronina | Irina Rudolfowna | 14.04.1953 | Moskau / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 23.07.1992 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Sacharowa | Tamara Sergejewna | 22.04.1952 | Moskau / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 01.09.1995 | 0 | 0 | 0 | verwitwet | eins | UdSSR | |||
| Sawizkaja | Swetlana Jewgenjewna | 08.08.1948 | Moskau / Russische SFSR | 30.07.1980 | FK | ausgesch. 27.10.1993 | 2 | 19 | 17 | 6 | verheiratet | eins | UdSSR | ||
| Serowa | Jelena Olegowna | 22.04.1976 | Wosdwishenka / Russische SFSR | 11.10.2006 | TK | ausgesch. 23.09.2016 | 1 | 167 | 5 | 42 | verheiratet | eins | Russland | ||
| Solowjowa | Irina Bajanowna | 06.09.1937 | Kirejewsk / Russische SFSR | 12.03.1962 | TK | ausgesch. 01.10.1969 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | zwei | UdSSR | |||
| Tereschkowa | Walentina Wladimirowna | 06.03.1937 | Maslennikowo / Russische SFSR | 12.03.1962 | TK | ausgesch. 30.04.1997 | 1 | 2 | 22 | 50 | verwitwet | eins | UdSSR | ||
Hinweis: Suborbitalflüge, Fehlstarts und die Missionen ISS-42 / ISS-43 wurden bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.